[中国家电网讯]今日大盘呈现过山车走势,沪指全天振幅接近3%。股指早盘低开后在金融、地产、石油等权重板块的拉升下震荡走高,两市一度双双上涨超过1%,十点半后各板块加速下行,银行、保险等板块涨幅缩小,石油、地产、煤炭、有色金属等板块震荡翻绿,沪指相继跌破5日线、60日线和30日均线。
截止收盘,沪指报2388.83点,上涨0.24点,涨幅0.01%,成交1175亿元;深成指报10076.05点,下跌34.16点,跌幅0.34%,成交888亿元。
家电类股中,格力电器(000651)21.15 跌-1.86% 成交量:140229(手)成交额:29449(万元)今开:21.31 昨收:21.55 最高:21.55 最低:20.67 换手:0.49% 市盈:12.65 量比:1.51 振幅:4.08%
青岛海尔(600690)10.81 跌-2.79% 成交量:232807(手)成交额:24986(万元)今开:11.04 昨收:11.12 最高:11.13 最低:10.46 换手:0.87% 市盈:10.79 量比:1.62 振幅:6.03%
海信电器(600060)18.08 涨0.11% 成交量:356128(手)成交额:62906(万元)今开:17.70 昨收:18.06 最高:18.30 最低:17.11 换手:4.10% 市盈:12.38 量比:1.56 振幅:6.59%
合肥三洋(600983)8.35 跌-3.58% 成交量:61921(手)成交额:5148(万元)今开:8.45 昨收:8.66 最高:8.58 最低:8.08 换手:3.15% 市盈:12.28 量比:0.58 振幅:5.77%
苏宁电器(002024)10.52 涨0.96% 成交量:626328(手)成交额:65455(万元)今开:10.40 昨收:10.42 最高:10.62 最低:10.26 换手:1.15% 市盈:15.27 量比:0.88 振幅:3.45%
深康佳A(000016)3.49 平0.00% 成交量:91916(手)成交额:3148(万元)今开:3.46 昨收:3.49 最高:3.52 最低:3.35 换手:1.53% 市盈:-- 量比:0.87 振幅:4.87%
小天鹅A(000418)9.45 跌-2.07% 成交量:34228(手)成交额:3235(万元)今开:9.60 昨收:9.65 最高:9.79 最低:9.16 换手:1.58% 市盈:12.43 量比:1.07 振幅:6.53%
美菱电器(000521)4.87 跌-2.99% 成交量:95524(手)成交额:4623(万元)今开:4.96 昨收:5.02 最高:5.04 最低:4.68 换手:2.14% 市盈:22.38 量比:1.45 振幅:7.17%
ST科龙 (000921)3.98 跌-1.24% 成交量:24250(手)成交额:955(万元)今开:3.95 昨收:4.03 最高:4.06 最低:3.83 换手:0.86% 市盈:23.73 量比:0.81 振幅:5.71%
ST春兰 (600854)4.37 跌-2.67% 成交量:52864(手)成交额:2316(万元)今开:4.47 昨收:4.49 最高:4.52 最低:4.27 换手:1.02% 市盈:546.25 量比:1.14 振幅:5.57%
推荐阅读
4月26日,苏泊尔发布2012年一季报,报告期内实现营业收入19.22亿元,同比略增0.26%,归属于母公司所有者净利润为1.29亿元,同比下降9.28%,每股收益0.22元。 苏泊尔一季报显示,一季度预付帐款较上年期末增长72.18%,>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125657.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示