作家
登录

CHEAA:4月18日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:10:34 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网】受昨晚美股大涨带动,两市股指早盘双双高开,此后大部分时间保持窄幅震荡,成交量也持续低迷,转机出现在中午收盘前,在金融地产等权重股带领下,两市股指展开一波快速拉升,午后延续上涨势头,沪指逼近2400点,深成指收复万点大关。

  截止收盘,沪指报2380.85点,上涨45.86点,涨幅1.96%,成交931亿元;深成指报10069.53点,上涨229.62点,涨幅2.33%,成交829亿元。

  家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:10.75 最 高:11.07 涨停价:11.73 振 幅:3.47% 成交量:851602手昨 收:10.66 最 低:10.70 跌停价:9.59 换手率:1.57% 成交额:93289万元 收于:11.03 涨0.37 3.47% 。

  美的电器(000527)今 开:12.95 最 高:13.29 涨停价:14.25 振 幅:3.78% 成交量:223135手昨 收:12.95 最 低:12.80 跌停价:11.65 换手率:0.66% 成交额:29297万元 收于:13.28 涨0.33 2.55%。

  格力电器(000651)今 开:21.14 最 高:21.76 涨停价:23.16 振 幅:3.37% 成交量:94085手昨 收:21.05 最 低:21.05 跌停价:18.95 换手率:0.33% 成交额:20193万元 收于21.61 涨0.56 2.66%。

  青岛海尔(600690)今 开:10.81 最 高:11.22 涨停价:11.87 振 幅:4.17% 成交量:192387手昨 收:10.79 最 低:10.77 跌停价:9.71 换手率:0.72% 成交额:21284万元 收于:11.18 涨0.39 3.61%。

  四川长虹(600839)今 开:2.36 最 高:2.41 涨停价:2.60 振 幅:2.54% 成交量:485118手昨 收:2.36 最 低:2.35 跌停价:2.12 换手率:1.05% 成交额:11553万元 收于:2.40 涨0.04 1.69%。

  海信电器(600060)今 开:19.71 最 高:20.69 涨停价:21.59 振 幅:5.50% 成交量:197191手昨 收:19.63 最 低:19.61 跌停价:17.67 换手率:2.27% 成交额:39940万元 收于:20.45 涨0.82 4.18%。

  TCL集团(000100)今 开:2.15 最 高:2.20 涨停价:2.37 振 幅:2.33% 成交量:1028965手昨 收:2.15 最 低:2.15 跌停价:1.94 换手率:1.29% 成交额:22455万元 收于2.19 涨0.04 1.86%。

  ST厦华(600870)今 开:4.16 最 高:4.27 涨停价:4.37 振 幅:3.37% 成交量:20844手昨 收:4.16 最 低:4.13 跌停价:3.95 换手率:0.56% 成交额:877万元 收于4.25 涨0.09 2.16%。

  深康佳A(000016.sz)今 开:3.51 最 高:3.63 涨停价:3.89 振 幅:5.37% 成交量:136784手昨 收:3.54 最 低:3.44 跌停价:3.19 换手率:2.28% 成交额:4838万元 收于3.56 跌0.02 0.56%。

  华帝股份(002035)今 开:8.63 最 高:8.93 涨停价:9.55 振 幅:3.46% 成交量:39538手昨 收:8.68 最 低:8.63 跌停价:7.81 换手率:1.86% 成交额:3494万元 收于8.89 涨0.21 2.42% 。

  万家乐(000533) 今 开:4.61 最 高:4.75 涨停价:5.05 振 幅:3.49% 成交量:70423手昨 收:4.59 最 低:4.59 跌停价:4.13 换手率:1.04% 成交额:3302万元 收于4.74 涨0.15 3.27%。

  苏泊尔(002032)今 开:15.04 最 高:15.30 涨停价:16.53 振 幅:1.80% 成交量:11833手昨 收:15.03 最 低:15.03 跌停价:13.53 换手率:0.28% 成交额:1797万元 收于15.24 涨0.21 1.40% 。

  象屿股份 (600057) 今 开:5.96 最 高:6.55 涨停价:6.57 振 幅:10.22% 成交量:237165手昨 收:5.97 最 低:5.94 跌停价:5.37 换手率:5.52% 成交额:14932万元 收于6.30 涨0.33 5.53% 。

  小天鹅A(000418)今 开:9.56 最 高:9.83 涨停价:10.47 振 幅:3.47% 成交量:35805手昨 收:9.52 最 低:9.50 跌停价:8.57 换手率:1.66% 成交额:3473万元 收于9.80 跌0.28 2.94% 。

  澳柯玛(600336) 今 开:4.85 最 高:5.00 涨停价:5.32 振 幅:3.72% 成交量:33308手昨 收:4.84 最 低:4.82 跌停价:4.36 换手率:0.98% 成交额:1644万元 收于4.98 涨0.14 2.89% 。

  合肥三洋(600983)今 开:8.11 最 高:8.80 涨停价:8.89 振 幅:10.27% 成交量:112028手昨 收:8.08 最 低:7.97 跌停价:7.27 换手率:5.70% 成交额:9420万元 收于8.66 跌0.58 7.18%

  美菱电器(000521) 今 开:4.94 最 高:5.07 涨停价:5.42 振 幅:4.06% 成交量:80236手昨 收:4.93 最 低:4.87 跌停价:4.44 换手率:1.80% 成交额:4009万元 收于5.05 涨0.12 2.43% 。

  国美电器(00493.hk)今开:1.63 昨收:1.61 最高:1.64 最低:1.56 成交量:7070万股 成交额:11239万元 买入价:1.56 卖出价:1.57 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.42 收于1.56 跌0.05 3.11%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.209 昨收:0.209 最高:0.215 最低:0.209 成交量:775万股 成交额:164万元 买入价:0.210 卖出价:0.211 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 收于0.210 涨0.001 0.48%。

  老板电器(002508)今 开:17.25 最 高:17.86 涨停价:18.95 振 幅:3.54% 成交量:20714手昨 收:17.23 最 低:17.25 跌停价:15.51 换手率:2.23% 成交额:3654万元 收于17.81 涨0.58 3.37%。

  ST科龙 (000921) 今 开:4.13 最 高:4.24 涨停价:4.33 振 幅:2.91% 成交量:49971手昨 收:4.12 最 低:4.12 跌停价:3.91 换手率:1.77% 成交额:2083万元 收于4.17 涨0.05 1.21% 。

  ST春兰 (600854) 今 开:4.58 最 高:4.70 涨停价:4.83 振 幅:3.48% 成交量:46233手昨 收:4.60 最 低:4.54 跌停价:4.37 换手率:0.89% 成交额:2137万元 收于4.65 涨0.05 1.09% 。


  推荐阅读

  海信电器一季度净利润3.17亿元超预期

海信电器受到家电以旧换新退出等不利因素的影响,一季报依旧靓丽,超出行业预期,今年一季度公司实现营业收入50.57亿元,净利润3.17亿元,同比增长20.50%,继续保持高速增长的态势。 据公司总经理刘洪新透露,公司海>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:4月18日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125640.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度