【中国家电网讯】股指今日呈现低开低走趋势,两市早盘双双低开后震荡下行,沪指下探至2300点和十日线附近得到一定支撑有所企稳,随后沪指在五日线附近保持横盘整理趋势。午后沪指延续在低位徘徊,盘中银行、铁路基建等板块一度小幅拉升,但市场观望气氛浓厚,多方呈现明显弱势,临近尾盘沪指一度跌破2300点。昨日强势的环保、地产、券商等板块纷纷出现调整,两市成交量较昨日进一步减小。
截止收盘,沪指报2300.80点,下跌15.25点,跌幅为0.66%,成交579亿元;深成指报9848.16点,下跌130.90点,跌幅为1.31%,成交658亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.22 跌-0.01 -0.45%
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.65 跌-0.30 -1.37%
美的电器(000527)今开:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 换手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于11.67 跌-0.40 -3.31%。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于12.17 跌0.02 0.16%
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于17.87 涨0.18 1.02%
苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.71 跌-0.13 -1.47%
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.08 跌-0.03 -1.42%
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.40 跌-0.06 -1.35%
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.73 跌-0.10 -2.61%
华帝股份(002035)今开:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 换手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.84 涨0.02 0.26%
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.47 跌-0.07 -1.54%
万和电气(002543)今 开:19.40 最 高:20.00 涨停价:21.15 振 幅:3.12% 成交量:20443手 昨 收:19.23 最 低:19.40 跌停价:17.31 换手率:4.09% 成交额:4021万元 涨0.26 1.355
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.98 涨0.04 0.22%
苏泊尔(002032)今开:13.48 昨收:13.47 最高:13.67 最低:13.46 换手:0.15% 市盈:16.64 量比:1.00 振幅:1.56% 收于13.08 跌-0.15 -1.13%
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于9.84 涨0.00 0.00%
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.64 跌-0.06 -1.28%
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于8.48 跌-0.15 -1.74%
美菱电器(000521) 今开:4.90 昨收:4.93 最高:4.98 最低:4.84 换手:1.23% 市盈:22.85 量比:1.26 振幅:2.84% 收于4.87 跌-0.05 -1.02%
ST科龙 (000921) 今开:4.34 昨收:4.32 最高:4.35 最低:4.28 换手:0.87% 市盈:11.58 量比:0.78 振幅:1.62% 收于4.13 涨0.01 0.24%
ST春兰 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.67 跌-0.10 -2.10%
奥马电器(002668)今 开:13.06 最 高:13.07 涨停价:14.38 振 幅:1.22% 成交量:13585手 昨 收:13.07 最 低:12.91 跌停价:11.76 换手率:4.10% 成交额:1763万元 跌-0.09 -0.69%
华意压缩(000404)今 开:4.69 最 高:4.69 涨停价:5.16 振 幅:1.71% 成交量:13529手 昨 收:4.69 最 低:4.61 跌停价:4.22 换手率:0.59% 成交额:628万元 -0.07 -1.49
东贝B股(900956)今 开:0.66 最 高:0.67 涨停价:0.73 振 幅:1.65% 成交量:1236手 昨 收:0.67 最 低:0.66 跌停价:0.60 换手率:0.11% 成交额:8万元 跌-0.00 -0.15%
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.92 跌-0.12 -1.99%
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于1.110 涨0.010 0.91%
汇银家电(01280.HK)今开:0.470 昨收:0.485 最高:0.470 最低:0.455 成交量:461万股 成交额:213万元 买入价:0.460 卖出价:0.465 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 跌 -0.025 -5.16%
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.213 涨0.000 0.00%
海尔电器(01169.HK)今开:9.05 昨收:8.99 最高:9.10 最低:8.90 成交量:179万股 成交额:1610万元 买入价:8.92 卖出价:8.94 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 跌-0.07 -0.78%
推荐阅读
据《证券日报》基金周刊独家观察,以基金为首的主力机构二季度以来对其持仓水平几乎未变,机构资金净流入率仅0.86% 作为国内污水处理上市公司的领头羊,碧水源进入二季度便展开放量上涨的攻势。自4月5日至5月25日,短>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125335.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示