【中国家电网讯】周五两市大盘整体呈现小幅高开震荡下行的格局,昨日央行宣布降息,但市场整体上对此反应并不是很强烈。盘中沪指对2300点回抽力度十分微弱,个股风险有所加剧。截至收盘,两市大盘双双收小阴线,板块处于多数下跌状态,其中飞机制造、环保板块领涨,上涨幅度均在1%以上。而水泥、家具、酿酒板块领跌,下跌幅度均在1.5%以上。沪指报收于2281.45点,下跌11.68点,跌幅0.51%,成交637.6亿,深成指报收9707.18点,下跌48.46点,跌幅0.5%,成交578.4亿,两市合计成交1216亿,与上一交易日量能稍有放大。
家电类股中,四川长虹(600839) 今 开:2.23 最 高:2.23 涨停价:2.43 振 幅:1.36% 成交量:182894手昨 收:2.21 最 低:2.20 跌停价:1.99 换手率:0.40% 成交额:4057万元 涨0.00%
格力电器(000651) 今 开:21.51 最 高:21.62 涨停价:23.54 振 幅:2.66% 成交量:181504手昨 收:21.40 最 低:21.05 跌停价:19.26 换手率:0.61% 成交额:38770万元 跌1.50%
美的电器(000527) 今 开:12.27 最 高:12.43 涨停价:13.38 振 幅:2.63% 成交量:231322手昨 收:12.16 最 低:12.11 跌停价:10.94 换手率:0.68% 成交额:28375万元 涨0.33%。
青岛海尔(600690) 今 开:11.95 最 高:12.03 涨停价:13.05 振 幅:3.20% 成交量:99392手昨 收:11.86 最 低:11.65 跌停价:10.67 换手率:0.37% 成交额:11777万元 跌1.35%。
海信电器(600060) 今 开:17.75 最 高:17.75 涨停价:19.31 振 幅:3.70% 成交量:87020手昨 收:17.55 最 低:17.10 跌停价:15.80 换手率:1.00% 成交额:15113万元 跌1.82%。
苏宁电器(002024) 今 开:8.65 最 高:8.65 涨停价:9.44 振 幅:1.63% 成交量:291588手昨 收:8.58 最 低:8.51 跌停价:7.72 换手率:0.54% 成交额:25018万元 跌0.70%。
TCL集团(000100) 今 开:2.12 最 高:2.12 涨停价:2.31 振 幅:0.95% 成交量:543746手昨 收:2.10 最 低:2.10 跌停价:1.89 换手率:0.68% 成交额:11458万元 涨0.48%。
ST厦华(600870) 今 开:4.08 最 高:4.08 涨停价:4.26 振 幅:0.99% 成交量:6977手昨 收:4.06 最 低:4.04 跌停价:3.86 换手率:0.19% 成交额:283万元 跌0.25%。
深康佳A(000016.sz) 今 开:3.76 最 高:3.81 涨停价:4.05 振 幅:3.26% 成交量:75218手昨 收:3.68 最 低:3.69 跌停价:3.31 换手率:1.25% 成交额:2823万元 涨1.36%。
华帝股份(002035) 今 开:7.48 最 高:7.65 涨停价:8.17 振 幅:2.56% 成交量:17182手昨 收:7.43 最 低:7.46 跌停价:6.69 换手率:0.74% 成交额:1297万元
涨0.81%。
万家乐(000533) 今 开:4.37 最 高:4.37 涨停价:4.75 振 幅:1.16% 成交量:15083手昨 收:4.32 最 低:4.32 跌停价:3.89 换手率:0.22% 成交额:655万元,涨0.23%
万和电气(002543) 今 开:18.81 最 高:18.98 涨停价:20.60 振 幅:2.83% 成交量:5858手昨 收:18.73 最 低:18.45 跌停价:16.86 换手率:1.17% 成交额:1090万元 跌1.28%
老板电器(002508) 今 开:17.66 最 高:17.66 涨停价:19.25 振 幅:3.20% 成交量:10765手昨 收:17.50 最 低:17.10 跌停价:15.75 换手率:1.16% 成交额:1873万元 跌0.80%。
苏泊尔(002032) 今 开:13.41 最 高:13.50 涨停价:14.75 振 幅:2.16% 成交量:8403手昨 收:13.41 最 低:13.21 跌停价:12.07 换手率:0.18% 成交额:1125万元 跌0.82%。
小天鹅A(000418) 今 开:9.98 最 高:10.00 涨停价:10.89 振 幅:1.92% 成交量:52732手昨 收:9.90 最 低:9.81 跌停价:8.91 换手率:2.44% 成交额:5213万元 跌0.30%。
澳柯玛(600336) 今 开:4.63 最 高:4.67 涨停价:5.05 振 幅:2.40% 成交量:9692手昨 收:4.59 最 低:4.56 跌停价:4.13 换手率:0.29% 成交额:447万元 涨0.00%。
合肥三洋(600983) 今 开:8.57 最 高:8.60 涨停价:9.31 振 幅:3.66% 成交量:34449手昨 收:8.46 最 低:8.29 跌停价:7.61 换手率:1.75% 成交额:2902万元 跌1.65%。
美菱电器(000521) 今 开:4.99 最 高:5.00 涨停价:5.43 振 幅:3.44% 成交量:49573手昨 收:4.94 最 低:4.83 跌停价:4.45 换手率:1.11% 成交额:2440万元 跌1.82%。
ST科龙 (000921) 今 开:4.17 最 高:4.19 涨停价:4.36 振 幅:3.37% 成交量:20767手昨 收:4.15 最 低:4.05 跌停价:3.94 换手率:0.74% 成交额:851万元 2.41%。
ST春兰 (600854) 今 开:4.85 最 高:4.86 涨停价:5.27 振 幅:4.59% 成交量:54483手昨 收:4.79 最 低:4.64 跌停价:4.31 换手率:1.05% 成交额:2593万元 跌2.71%。
奥马电器(002668) 今 开:12.56 最 高:13.22 涨停价:13.62 振 幅:5.90% 成交量:53302手昨 收:12.38 最 低:12.49 跌停价:11.14 换手率:16.10% 成交额:6894万元 涨5.17%
华意压缩(000404) 今 开:4.58 最 高:4.64 涨停价:4.99 振 幅:2.86% 成交量:16316手昨 收:4.54 最 低:4.51 跌停价:4.09 换手率:0.72% 成交额:744万元 涨0.66%
日出东方(603366) 今 开:20.29 最 高:20.62 涨停价:22.21 振 幅:2.28% 成交量:49720手昨 收:20.19 最 低:20.16 跌停价:18.17 换手率:6.22% 成交额:10139万元 涨0.79%
东贝B股(900956) 今 开:0.65 最 高:0.65 涨停价:0.71 振 幅:2.01% 成交量:1170手昨 收:0.65 最 低:0.64 跌停价:0.58 换手率:0.10% 成交额:7万元 跌1.24%
三联商社(600898) 今 开:6.46 最 高:6.56 涨停价:7.11 振 幅:4.18% 成交量:114245手昨 收:6.46 最 低:6.29 跌停价:5.81 换手率:5.63% 成交额:7320万元 跌2.01%。
国美电器(00493.hk) 今 开:6.46 最 高:6.56 涨停价:7.11 振 幅:4.18% 成交量:114245手昨 收:6.46 最 低:6.29 跌停价:5.81 换手率:5.63% 成交额:7320万元 跌2.01%。
汇银家电(01280.HK) 今开:0.490 昨收:0.490 最高:0.510 最低:0.485 成交量:190万股 成交额:95万元 买入价:0.500 卖出价:0.510 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.780 52周最低:0.385 涨2.04%
志高控股(00449.hk) 今开:0.208 昨收:0.208 最高:0.209 最低:0.202 成交量:511万股 成交额:105万元 买入价:0.202 卖出价:0.203 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.890 52周最低:0.158 跌2.89%。
海尔电器(01169.HK) 今开:9.09 昨收:9.18 最高:9.29 最低:9.09 成交量:142万股 成交额:1309万元 买入价:9.18 卖出价:9.20 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 涨0.22%
推荐阅读
【中国家电网讯】股指今日呈现震荡小幅下行的趋势。沪指开盘后在2300点一线窄幅波动,盘中一度小幅上攻至五日线附近后承压回落,十点半后券商、地产等板块震荡下行,沪指在2300点下方徘徊。午后沪指一度在保险石油的>>>详细阅读
本文标题:CHEAA:6月8日家电类股票交易日快报
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125278.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示