【中国家电网讯】受西班牙获欧盟援助等利好提振,今日沪深两市再度小幅高开,但并未延续上周的颓势,高开后两市股指在飞机制造,航天军工等板块领涨下一度冲高。但由于酿酒水泥地产等板块持续回调,大盘受压回调下探,沪指短暂翻绿。随后在生物制药,石油,有色金属等权重板块的崛起助攻下,大盘止跌企稳,反弹上攻。临近午盘,股指仍保持上攻势态。午后两市经历了反弹大涨。一方面由于酿酒水泥板块跌幅收窄。另一方面,券商、地产、煤炭等板块强势崛起,助涨了大盘攻势。此后两市一路上攻,沪指成功收复2300点,深成指涨幅一度逼近2%,两市双双站稳5日均线。全天来看,成交量较上周五略微持平。
截止收盘,沪指报2305.86点,上涨24.41点,涨幅为1.07%,成交601.8亿元;深成指报9849.77点,上涨142.59点,涨幅为1.47%,成交613.4亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)2.24 0.03 1.36% 成交量:175301(手)成交额:3907(万元)今开:2.22 昨收:2.21 最高:2.25 最低:2.21 换手:0.38% 市盈:24.46 量比:0.81 振幅:1.81%
格力电器(000651)21.43 0.35 1.66% 成交量:191329(手)成交额:41145(万元)今开:21.09 昨收:21.08 最高:21.70 最低:21.09 换手:0.64% 市盈:13.73 量比:1.17 振幅:2.89%
美的电器(000527)12.30 0.10 0.82% 成交量:236743(手)成交额:29133(万元)今开:12.23 昨收:12.20 最高:12.40 最低:12.20 换手:0.70% 市盈:11.94 量比:0.95 振幅:1.64%
青岛海尔(600690)11.90 0.20 1.71% 成交量:58460(手)成交额:6914(万元)今开:11.80 昨收:11.70 最高:11.95 最低:11.66 换手:0.22% 市盈:12.87 量比:0.58 振幅:2.48%
海信电器(600060)17.67 0.44 2.55% 成交量:64201(手)成交额:11274(万元)今开:17.23 昨收:17.23 最高:17.80 最低:17.23 换手:0.74% 市盈:12.09 量比:0.59 振幅:3.31%
苏宁电器(002024)8.69 0.17 2.00% 成交量:424560(手)成交额:36570(万元)今开:8.53 昨收:8.52 最高:8.73 最低:8.48 换手:0.78% 市盈:15.96 量比:1.05 振幅:2.93%
TCL集团(000100)2.12 0.01 0.47% 成交量:713865(手)成交额:15065(万元)今开:2.10 昨收:2.11 最高:2.13 最低:2.09 换手:0.90% 市盈:116.37 量比:1.13 振幅:1.90%
ST厦华(600870)4.08 0.03 0.74% 成交量:6365(手)成交额:258(万元)今开:4.07 昨收:4.05 最高:4.08 最低:4.04 换手:0.17% 市盈:139.63 量比:0.54 振幅:0.99%
深康佳A(000016)3.82 0.09 2.41% 成交量:66736(手)成交额:2511(万元)今开:3.72 昨收:3.73 最高:3.82 最低:3.67 换手:1.11% 市盈:110.58 量比:0.96 振幅:4.02%
华帝股份(002035)7.59 0.10 1.34% 成交量:14843(手)成交额:1123(万元)今开:7.45 昨收:7.49 最高:7.64 最低:7.45 换手:0.64% 市盈:28.47 量比:0.91 振幅:2.54%
万家乐(000533)4.42 0.09 2.08% 成交量:29435(手)成交额:1288(万元)今开:4.32 昨收:4.33 最高:4.45 最低:4.31 换手:0.43% 市盈:50.78 量比:1.16 振幅:3.23%
万和电气(002543)19.16 0.67 3.62% 成交量:15487(手)成交额:2933(万元)今开:18.47 昨收:18.49 最高:19.19 最低:18.44 换手:3.10% 市盈:16.16 量比:1.34 振幅:4.06%
老板电器(002508)17.50 0.14 0.81% 成交量:10491(手)成交额:1819(万元)今开:17.26 昨收:17.36 最高:17.52 最低:17.00 换手:1.13% 市盈:26.29 量比:0.75 振幅:3.00%
苏泊尔(002032)13.13 -0.17 -1.28% 成交量:11701(手)成交额:1526(万元)今开:13.10 昨收:13.30 最高:13.38 最低:12.90 换手:0.25% 市盈:16.19 量比:1.67 振幅:3.61%
小天鹅A(000418)9.91 0.24 2.48% 成交量:48560(手)成交额:4760(万元)今开:9.73 昨收:9.67 最高:9.94 最低:9.58 换手:2.25% 市盈:13.21 量比:0.74 振幅:3.72%
澳柯玛(600336)4.67 0.08 1.74% 成交量:8889(手)成交额:411(万元)今开:4.59 昨收:4.59 最高:4.68 最低:4.57 换手:0.26% 市盈:58.20 量比:0.62 振幅:2.40%
合肥三洋(600983)8.54 0.22 2.64% 成交量:21486(手)成交额:1813(万元)今开:8.32 昨收:8.32 最高:8.55 最低:8.28 换手:1.09% 市盈:12.42 量比:0.64 振幅:3.25%
美菱电器(000521)4.93 0.08 1.65% 成交量:37272(手)成交额:1821(万元)今开:4.87 昨收:4.85 最高:4.95 最低:4.81 换手:0.84% 市盈:22.62 量比:0.73 振幅:2.89%
ST科龙 (000921)4.10 0.05 1.23% 成交量:12567(手)成交额:512(万元)今开:4.04 昨收:4.05 最高:4.12 最低:4.03 换手:0.45% 市盈:10.94 量比:0.82 振幅:2.22%
ST春兰 (600854)4.78 0.12 2.58% 成交量:36040(手)成交额:1703(万元)今开:4.68 昨收:4.66 最高:4.81 最低:4.63 换手:0.69% 市盈:751.14 量比:0.63 振幅:3.86%
奥马电器(002668)13.12 0.10 0.77% 成交量:30313(手)成交额:3960(万元)今开:12.88 昨收:13.02 最高:13.18 最低:12.83 换手:9.16% 市盈:18.81 量比:1.42 振幅:2.69%
华意压缩(000404)4.65 0.08 1.75% 成交量:12826(手)成交额:589(万元)今开:4.55 昨收:4.57 最高:4.65 最低:4.52 换手:0.56% 市盈:72.33 量比:0.62 振幅:2.84%
日出东方(603366)20.47 0.12 0.59% 成交量:52844(手)成交额:10694(万元)今开:20.30 昨收:20.35 最高:20.56 最低:19.92 换手:6.61% 市盈:22.15 量比:0.79 振幅:3.14%
东贝B股(900956)0.654 0.016 2.51% 成交量:1076(手)成交额:6(万元)今开:0.642 昨收:0.638 最高:0.654 最低:0.635 换手:0.09% 市盈:9.327 量比:1.005 振幅:2.98%
三联商社(600898)6.68 0.35 5.53% 成交量:247439(手)成交额:16225(万元)今开:6.35 昨收:6.33 最高:6.70 最低:6.30 换手:12.20% 市盈:219.90 量比:1.97 振幅:6.32%
国美电器(00493)1.090 0.030 2.83% 成交量:4425.50(万股) 成交额:4824(万港元)今开:1.090 昨收:1.060 最高:1.100 最低:1.080 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.394 振幅:1.89%
汇银家电(01280.HK)0.500 0.00% 成交量:116.00(万股) 成交额:58(万港元)今开:0.510 昨收:0.500 最高:0.520 最低:0.495 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.612 振幅:5.00%
志高控股(00449.hk)0.203 0.001 0.50% 成交量:1184.80(万股) 成交额:240(万港元)今开:0.208 昨收:0.202 最高:0.208 最低:0.200 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.410 振幅:3.96%
海尔电器(01169.HK)9.370 0.170 1.85% 成交量:434.27(万股) 成交额:4026(万港元)今开:9.250 昨收:9.200 最高:9.410 最低:9.200 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.190 振幅:2.28%
推荐阅读
20日TCL集团(000100.SZ)发布公告称,TCL集团董事长、CEO李东生先生于2012年6月20日在二级市场以每股2.09元的成交均价增持了1,911,700股集团股份,本次增持后李东生共持有集团股票473,924,100股,占总股本5.59%。据悉>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125218.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示