【中国家电网讯】因希腊选举结果暂时去除了投资者对希腊将脱离欧元区的担心,亚洲股市普涨,两市早盘双双高开,随后展开震荡爬升走势,水泥、煤炭、券商等权重板块表现强势成为做多主力,传媒娱乐、电器、酿酒等中小板块普遍活跃,深成指一度重回万点上方。午后各板块纷纷震荡走低,股指一路下行涨幅减小,临近尾盘股指再度小幅拉升。银行、保险等板块持续低迷,主力做多热情尚未爆发,市场观望气氛有所增加,中小板块则相对活跃,B股指数更是大涨近3%,两市成交较前一个交易日进一步减小。
截止收盘,沪指报2316.05点,上涨9.20点,涨幅为0.40%,成交603亿元;深成指报9979.06点,上涨93.41点,涨幅为0.94%,成交652亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今 开:0.00 最 高:0.00 涨停价:2.45 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:2.23 最 低:0.00 跌停价:2.01 换手率:0.00% 成交额:0万元 涨停
格力电器(000651)今 开:21.80 最 高:22.20 涨停价:24.06 振 幅:1.83% 成交量:94698手 昨 收:21.87 最 低:21.80 跌停价:19.68 换手率:0.32% 成交额:20867万元 涨0.37%
美的电器(000527)今 开:12.54 最 高:12.58 涨停价:13.73 振 幅:0.96% 成交量:197417手 昨 收:12.48 最 低:12.46 跌停价:11.23 换手率:0.58% 成交额:24681万元 涨0.32%
青岛海尔(600690)今 开:12.11 最 高:12.23 涨停价:13.33 振 幅:1.24% 成交量:94964手 昨 收:12.12 最 低:12.08 跌停价:10.91 换手率:0.35% 成交额:11543万元 涨0.25%
海信电器(600060)今 开:17.62 最 高:17.70 涨停价:19.26 振 幅:1.71% 成交量:54949手 昨 收:17.51 最 低:17.40 跌停价:15.76 换手率:0.63% 成交额:9671万元 涨1.03%
苏宁电器(002024)今 开:8.82 最 高:8.93 涨停价:9.68 振 幅:2.16% 成交量:280941手 昨 收:8.80 最 低:8.74 跌停价:7.92 换手率:0.52% 成交额:24835万元 涨0.45
TCL集团(000100)今 开:2.10 最 高:2.12 涨停价:2.31 振 幅:1.43% 成交量:588121手 昨 收:2.10 最 低:2.09 跌停价:1.89 换手率:0.74% 成交额:12379万元 涨0.48%
ST厦华(600870)今 开:4.29 最 高:4.48 涨停价:4.48 振 幅:4.92% 成交量:48061手 昨 收:4.27 最 低:4.27 跌停价:4.06 换手率:1.30% 成交额:2116万元 涨4.45%
深康佳A(000016)今 开:3.85 最 高:3.88 涨停价:4.20 振 幅:1.57% 成交量:30413手 昨 收:3.82 最 低:3.82 跌停价:3.44 换手率:0.51% 成交额:1167万元 涨0.26%
华帝股份(002035)今 开:7.61 最 高:7.83 涨停价:8.36 振 幅:2.89% 成交量:26041手 昨 收:7.60 最 低:7.61 跌停价:6.84 换手率:1.12% 成交额:2021万元 涨0.89%
万家乐(000533)今 开:4.49 最 高:4.55 涨停价:4.91 振 幅:1.79% 成交量:29731手 昨 收:4.46 最 低:4.47 跌停价:4.01 换手率:0.44% 成交额:1343万元 涨0.79%
万和电气(002543)今 开:0.00 最 高:0.00 涨停价:21.15 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:19.23 最 低:0.00 跌停价:17.31 换手率:0.00% 成交额:0万元 涨停
老板电器(002508)今 开:17.75 最 高:18.05 涨停价:19.60 振 幅:1.68% 成交量:12998手 昨 收:17.82 最 低:17.75 跌停价:16.04 换手率:1.40% 成交额:2325万元 涨0.67%
苏泊尔(002032)今 开:13.23 最 高:13.39 涨停价:14.71 振 幅:1.72% 成交量:8814手 昨 收:13.37 最 低:13.16 跌停价:12.03 换手率:0.19% 成交额:1165万元 跌-1.05%
小天鹅A(000418)今 开:9.89 最 高:9.94 涨停价:10.77 振 幅:1.63% 成交量:31211手 昨 收:9.79 最 低:9.78 跌停价:8.81 换手率:1.44% 成交额:3078万元 涨0.51%
澳柯玛(600336)今 开:4.69 最 高:4.73 涨停价:5.13 振 幅:1.50% 成交量:11236手 昨 收:4.66 最 低:4.66 跌停价:4.19 换手率:0.33% 成交额:528万元 涨0.86%
合肥三洋(600983)今 开:8.54 最 高:8.65 涨停价:9.39 振 幅:1.41% 成交量:19683手 昨 收:8.54 最 低:8.53 跌停价:7.69 换手率:1.00% 成交额:1694万元 涨1.05%
美菱电器(000521)今 开:4.91 最 高:4.95 涨停价:5.38 振 幅:0.82% 成交量:27077手 昨 收:4.89 最 低:4.91 跌停价:4.40 换手率:0.61% 成交额:1334万元 涨0.61%
ST科龙 (000921)今 开:4.11 最 高:4.14 涨停价:4.28 振 幅:1.47% 成交量:18765手 昨 收:4.08 最 低:4.08 跌停价:3.88 换手率:0.67% 成交额:770万元 涨0.98%
ST春兰 (600854)今 开:4.79 最 高:4.84 涨停价:5.24 振 幅:2.52% 成交量:27368手 昨 收:4.76 最 低:4.72 跌停价:4.28 换手率:0.53% 成交额:1307万元 涨0.21%
奥马电器(002668)今 开:12.90 最 高:13.17 涨停价:14.06 振 幅:2.66% 成交量:20513手 昨 收:12.78 最 低:12.83 跌停价:11.50 换手率:6.20% 成交额:2673万元 涨2.27%
华意压缩(000404)今 开:4.64 最 高:4.72 涨停价:5.08 振 幅:1.73% 成交量:14706手 昨 收:4.62 最 低:4.64 跌停价:4.16 换手率:0.65% 成交额:688万元 涨1.52%
东贝B股(900956) 今 开:0.64 最 高:0.67 涨停价:0.72 振 幅:4.25% 成交量:2154手 昨 收:0.66 最 低:0.64 跌停价:0.59 换手率:0.19% 成交额:14万元 涨1.21%
三联商社(600898)今 开:6.00 最 高:6.11 涨停价:6.59 振 幅:2.00% 成交量:44132手 昨 收:5.99 最 低:5.99 跌停价:5.39 换手率:2.18% 成交额:2669万元 涨0.83%
国美电器(00493)今开:1.12 昨收:1.10 最高:1.13 最低:1.10 成交量:4192万股 成交额:4676万元 买入价:1.10 卖出价:1.11 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.04 涨停
汇银家电(01280.HK)今开:0.470 昨收:0.485 最高:0.470 最低:0.455 成交量:461万股 成交额:213万元 买入价:0.460 卖出价:0.465 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 跌-5.16%
志高控股(00449.hk)今开:0.214 昨收:0.210 最高:0.214 最低:0.208 成交量:1065万股 成交额:224万元 买入价:0.212 卖出价:0.213 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.780 52周最低:0.158 涨1.43%
海尔电器(01169.HK)今开:9.05 昨收:8.99 最高:9.10 最低:8.90 成交量:179万股 成交额:1610万元 买入价:8.92 卖出价:8.94 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 跌-0.78%
推荐阅读
融资、投资、亏损、继续融资、继续投资、继续亏损。烧钱机器京东方已不止一次踏入这样一个怪圈。普通投资者的质疑不断,地方政府和机构投资者却也没有停下为京东方输血的脚步。 京东方也成为A股的一只现象级别的股票>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125177.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示