【中国家电网讯】 两市今日小幅低开,此后两市股指均保持窄幅整理格局,盘整成为早盘主要特征。早盘各板块还是有颇多亮点,受设立三沙市等利好提振,海南板块个股普涨,由此带动港口、航运、船舶等板块持续走强。此外医药、电力等板块盘中崛起,银行板块也保持上扬势态。但由于券商、煤炭、有色等权重板块拖累,股指始终无法摆脱盘整徘徊的阴影。午后两市继续横盘,但由于权重板块跌幅加剧,以及领涨板块涨幅收窄,导致大盘跳水,沪指创下五个月新低,深成指创下月内新低。临近收盘股指略微企稳,两市成交量与上周五基本持平。
截止收盘,沪指报2224.11点,下跌36.77点,跌幅为1.63%,成交548.1亿元;深成指报9414.21点,下跌268.48点,跌幅为2.77%,成交581.7亿元。
家电类股中,四川长虹(600839) 今 开:2.17 最 高:2.18 涨停价:2.40 振 幅:2.29% 成交量:202440手昨 收:2.18 最 低:2.13 跌停价:1.96 换手率:0.44% 成交额:4372万元 报收2.14 跌0.04 跌幅1.83%。
格力电器(000651) 今 开:21.61 最 高:21.99 涨停价:23.86 振 幅:4.10% 成交量:117061手昨 收:21.69 最 低:21.10 跌停价:19.52 换手率:0.39% 成交额:25367万元 报收21.25 跌0.44 跌幅2.03%。
美的电器(000527) 今 开:11.38 最 高:11.41 涨停价:12.52 振 幅:3.69% 成交量:264019手昨 收:11.38 最 低:10.99 跌停价:10.24 换手率:0.78% 成交额:29500万元 报收11.00 跌0.38 跌幅3.34%。
青岛海尔(600690) 今 开:12.00 最 高:12.15 涨停价:13.27 振 幅:2.65% 成交量:51985手昨 收:12.06 最 低:11.83 跌停价:10.85 换手率:0.19% 成交额:6225万元 报收11.85 跌0.21 跌幅1.74%。
海信电器(600060) 今 开:16.88 最 高:16.96 涨停价:18.72 振 幅:2.23% 成交量:78798手昨 收:17.02 最 低:16.58 跌停价:15.32 换手率:0.91% 成交额:13208万元 报收16.68 跌0.34 跌幅2.00%。
苏宁电器(002024) 今 开:8.53 最 高:8.53 涨停价:9.39 振 幅:4.92% 成交量:453455手昨 收:8.54 最 低:8.11 跌停价:7.69 换手率:0.83% 成交额:37793万元 报收8.31 跌0.23 跌幅2.69%。
TCL集团(000100) 今 开:2.06 最 高:2.07 涨停价:2.27 振 幅:1.94% 成交量:591520手昨 收:2.06 最 低:2.03 跌停价:1.85 换手率:0.74% 成交额:12140万元 报收2.03 跌0.03 跌幅1.46%。
ST厦华(600870) 今 开:4.39 最 高:4.40 涨停价:4.61 振 幅:2.73% 成交量:14337手昨 收:4.39 最 低:4.28 跌停价:4.17 换手率:0.39% 成交额:618万元 报收4.30 跌0.09 跌幅2.05%。
深康佳A(000016) 今 开:3.74 最 高:3.92 涨停价:4.11 振 幅:5.88% 成交量:121881手昨 收:3.74 最 低:3.70 跌停价:3.37 换手率:2.03% 成交额:4658万元 报收3.79 涨0.05 涨幅1.34%。
华帝股份(002035) 今 开:7.68 最 高:7.70 涨停价:8.45 振 幅:5.99% 成交量:22805手昨 收:7.68 最 低:7.24 跌停价:6.91 换手率:0.98% 成交额:1694万元 报收7.25 跌0.43 跌幅5.60%。
万家乐(000533) 今 开:4.37 最 高:4.40 涨停价:4.82 振 幅:3.20% 成交量:23507手昨 收:4.38 最 低:4.26 跌停价:3.94 换手率:0.35% 成交额:1020万元 报收4.29 跌0.09 跌幅2.05%。
万和电气(002543) 今 开:19.20 最 高:19.21 涨停价:21.20 振 幅:2.08% 成交量:7461手昨 收:19.27 最 低:18.81 跌停价:17.34 换手率:1.49% 成交额:1411万元 报收18.85 跌0.42 跌幅2.18%。
老板电器(002508) 今 开:17.64 最 高:17.80 涨停价:19.64 振 幅:2.07% 成交量:8434手昨 收:17.85 最 低:17.43 跌停价:16.07 换手率:0.91% 成交额:1489万元 报收17.55 跌0.30 跌幅1.68%。
苏泊尔(002032) 今 开:12.95 最 高:12.99 涨停价:14.25 振 幅:2.78% 成交量:3505手昨 收:12.95 最 低:12.63 跌停价:11.65 换手率:0.07% 成交额:449万元 报收12.65 跌0.30 跌幅2.32%。
小天鹅A(000418) 今 开:9.20 最 高:9.21 涨停价:10.20 振 幅:4.10% 成交量:39678手昨 收:9.27 最 低:8.83 跌停价:8.34 换手率:1.84% 成交额:3573万元 报收8.85 跌0.42 跌幅4.53%。
澳柯玛(600336) 今 开:4.53 最 高:4.53 涨停价:4.98 振 幅:4.19% 成交量:10716手昨 收:4.53 最 低:4.34 跌停价:4.08 换手率:0.32% 成交额:473万元 报收4.35 跌0.18 跌幅4.53%。
合肥三洋(600983) 今 开:9.00 最 高:9.06 涨停价:10.09 振 幅:2.18% 成交量:87093手昨 收:9.17 最 低:8.86 跌停价:8.25 换手率:4.43% 成交额:7792万元 报收8.98 跌0.19 跌幅3.97%。
美菱电器(000521) 今 开:4.75 最 高:4.75 涨停价:5.23 振 幅:4.63% 成交量:34983手昨 收:4.75 最 低:4.53 跌停价:4.28 换手率:0.79% 成交额:1620万元 报收4.53 跌0.22 跌幅4.63%。
ST科龙(000921) 今 开:4.00 最 高:4.02 涨停价:4.19 振 幅:2.26% 成交量:13938手昨 收:3.99 最 低:3.93 跌停价:3.79 换手率:0.49% 成交额:554万元 报收3.93 跌0.06 跌幅1.50%。
春兰股份 (600854) 今 开:4.59 最 高:4.59 涨停价:5.08 振 幅:5.63% 成交量:33250手昨 收:4.62 最 低:4.33 跌停价:4.16 换手率:0.64% 成交额:1488万元 报收4.36 跌0.26 跌幅5.63%
奥马电器(002668) 今 开:13.18 最 高:13.18 涨停价:14.49 振 幅:4.56% 成交量:16202手昨 收:13.17 最 低:12.58 跌停价:11.85 换手率:4.90% 成交额:2070万元 报收12.60 跌0.57 跌幅4.33%
东贝B股(900956) 今 开:0.65 最 高:0.65 涨停价:0.72 振 幅:1.53% 成交量:1171手昨 收:0.65 最 低:0.64 跌停价:0.59 换手率:0.10% 成交额:7万元 报收0.64 跌0.01 跌幅1.99%
三联商社(600898) 今 开:5.73 最 高:5.77 涨停价:6.33 振 幅:3.13% 成交量:32087手昨 收:5.75 最 低:5.59 跌停价:5.17 换手率:1.58% 成交额:1814万元 报收5.60 跌0.15 跌幅2.61%。
国美电器(00493) 今开:1.06 昨收:1.07 最高:1.07 最低:1.03 成交量:5958万股 成交额:6227万元 买入价:1.03 卖出价:1.04 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.03 报收1.04 跌0.03 跌幅2.80%。
汇银家电(01280.HK)今开:0.445 昨收:0.445 最高:0.435 最低:0.410 成交量:131万股 成交额:55万元 买入价:0.425 卖出价:0.430 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 报收0.425 跌0.020 跌幅4.49%。
志高控股(00449.hk) 今开:0.205 昨收:0.203 最高:0.208 最低:0.200 成交量:363万股 成交额:73万元 买入价:0.202 卖出价:0.204 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.750 52周最低:0.158 报收0.204 涨0.001 涨幅0.49%。
海尔电器(01169.HK) 今开:9.19 昨收:9.21 最高:9.24 最低:9.05 成交量:141万股 成交额:1288万元 买入价:9.05 卖出价:9.06 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 报收9.06 跌0.15 跌幅1.63%。
推荐阅读
作为京东方A2009年的定向增发股东,合肥鑫城国有资产经营有限公司(合肥鑫城)和合肥蓝科投资有限公司(合肥蓝科)最近恐怕有些郁闷。 2009年6月9日,为了力挺京东方A的合肥6代线项目,上述两家公司分别以每股2.40元的价>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125155.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示