【中国家电网讯】穆迪下调28家西班牙银行长期债务和存款评级,欧美股指全线下跌,两市今日呈现冲高回落走势。早盘保险、券商、银行等板块表现强势起到一定的护盘作用,供水供气、船舶制造、传媒娱乐等中小板块普遍下跌,海南三沙概念股持续活跃,深圳前海概念有所降温,中小板块相对低迷。午后沪指一度在地产、有色金属等板块的强力拉升下震荡翻红,但市场观望气氛依旧浓厚,做多动能明显不足,随后股指小幅走低至尾盘,两市成交量较昨日进一步减小。
截止收盘,沪指报2222.07点,下跌2.04点,跌幅为0.09%,成交473亿元;深成指报9446.59点,上涨32.38点,涨幅为0.34%,成交532亿元。
家电类股中,四川长虹(600839) 今 开:2.13 最 高:2.14 涨停价:2.35 振 幅:1.40% 成交量:166549手昨 收:2.14 最 低:2.11 跌停价:1.93 换手率:0.36% 成交额:3534万元 报收2.13 跌0.01 跌幅0.47%。
格力电器(000651) 今 开:21.15 最 高:21.55 涨停价:23.38 振 幅:2.82% 成交量:106769手昨 收:21.25 最 低:20.95 跌停价:19.13 换手率:0.36% 成交额:22720万元 报收21.18 跌0.07 跌幅0.33%。
美的电器(000527) 今 开:10.99 最 高:11.11 涨停价:12.10 振 幅:1.45% 成交量:140843手昨 收:11.00 最 低:10.95 跌停价:9.90 换手率:0.42% 成交额:15533万元 报收11.01 涨0.01 涨幅0.09%。
青岛海尔(600690) 今 开:11.75 最 高:11.91 涨停价:13.04 振 幅:3.29% 成交量:66359手昨 收:11.85 最 低:11.52 跌停价:10.66 换手率:0.25% 成交额:7784万元 报收11.83 跌0.02 跌幅0.17%。
海信电器(600060) 今 开:16.69 最 高:16.91 涨停价:18.35 振 幅:2.10% 成交量:67016手昨 收:16.68 最 低:16.56 跌停价:15.01 换手率:0.77% 成交额:11234万元 报收16.86 涨0.18 涨幅1.08%。
苏宁电器(002024) 今 开:8.29 最 高:8.39 涨停价:9.14 振 幅:1.93% 成交量:216784手昨 收:8.31 最 低:8.23 跌停价:7.48 换手率:0.40% 成交额:18032万元 报收8.33 涨0.02 涨幅0.24%。
TCL集团(000100) 今 开:2.02 最 高:2.03 涨停价:2.23 振 幅:1.48% 成交量:593386手昨 收:2.03 最 低:2.00 跌停价:1.83 换手率:0.75% 成交额:11972万元 报收2.02 跌0.01 跌幅0.49%。
ST厦华(600870) 今 开:4.30 最 高:4.34 涨停价:4.51 振 幅:4.65% 成交量:17231手昨 收:4.30 最 低:4.14 跌停价:4.08 换手率:0.46% 成交额:730万元 报收4.30 0.00 0.00%。
深康佳A(000016) 今 开:3.76 最 高:3.84 涨停价:4.17 振 幅:6.86% 成交量:106630手昨 收:3.79 最 低:3.58 跌停价:3.41 换手率:1.78% 成交额:3932万元 报收3.80 涨0.01 涨幅0.26%。
华帝股份(002035) 今 开:7.25 最 高:7.41 涨停价:7.98 振 幅:2.90% 成交量:9563手昨 收:7.25 最 低:7.20 跌停价:6.53 换手率:0.41% 成交额:696万元 报收7.35 涨0.10 涨幅1.38%。
万家乐(000533) 今 开:4.25 最 高:4.31 涨停价:4.72 振 幅:2.10% 成交量:17332手昨 收:4.29 最 低:4.22 跌停价:3.86 换手率:0.26% 成交额:741万元 报收4.28 跌0.01 跌幅0.23%。
万和电气(002543) 今 开:18.79 最 高:19.05 涨停价:20.74 振 幅:1.75% 成交量:4515手昨 收:18.85 最 低:18.72 跌停价:16.97 换手率:0.90% 成交额:853万元 报收18.94 涨0.09 涨幅0.48%。
老板电器(002508) 今 开:17.45 最 高:17.88 涨停价:19.31 振 幅:3.30% 成交量:15180手昨 收:17.55 最 低:17.30 跌停价:15.80 换手率:1.64% 成交额:2667万元 报收17.53 跌0.02 跌幅0.11%。
苏泊尔(002032) 今 开:12.65 最 高:12.65 涨停价:13.92 振 幅:3.16% 成交量:2789手昨 收:12.65 最 低:12.25 跌停价:11.38 换手率:0.06% 成交额:347万元 报收12.48 跌0.17 跌幅1.34%。
小天鹅A(000418) 今今 开:8.77 最 高:8.96 涨停价:9.74 振 幅:2.60% 成交量:28617手昨 收:8.85 最 低:8.73 跌停价:7.96 换手率:1.32% 成交额:2533万元 报收8.92 涨0.07 涨幅0.79%。
澳柯玛(600336) 今 开:4.31 最 高:4.38 涨停价:4.79 振 幅:2.53% 成交量:9188手昨 收:4.35 最 低:4.27 跌停价:3.91 换手率:0.27% 成交额:397万元 涨0.01 涨幅0.23%。
合肥三洋(600983) 今 开:7.76 最 高:7.93 涨停价:8.62 振 幅:2.81% 成交量:15364手昨 收:7.84 最 低:7.71 跌停价:7.06 换手率:0.78% 成交额:1201万元 报收7.92 涨0.08 涨幅1.02%。
美菱电器(000521) 今日停盘
ST科龙(000921) 今日停盘
春兰股份 (600854) 今 开:4.36 最 高:4.46 涨停价:4.80 振 幅:2.98% 成交量:26917手昨 收:4.36 最 低:4.33 跌停价:3.92 换手率:0.52% 成交额:1181万元 报收4.38 涨0.02 涨幅0.46%
奥马电器(002668) 今 开:12.51 最 高:12.66 涨停价:13.86 振 幅:2.62% 成交量:11419手昨 收:12.60 最 低:12.33 跌停价:11.34 换手率:3.45% 成交额:1425万元 报收12.57 跌0.03 跌幅0.24%
东贝B股(900956) 今 开:0.65 最 高:0.65 涨停价:0.70 振 幅:2.50% 成交量:372手昨 收:0.64 最 低:0.64 跌停价:0.58 换手率:0.03% 成交额:2万元 报收0.64 0.00 0.00%
三联商社(600898) 今 开:5.58 最 高:5.70 涨停价:6.16 振 幅:2.68% 成交量:27646手昨 收:5.60 最 低:5.55 跌停价:5.04 换手率:1.36% 成交额:1555万元 报收5.67 涨0.07 涨幅1.25%。
国美电器(00493) 今开:1.04 昨收:1.04 最高:1.04 最低:1.02 成交量:2807万股 成交额:2898万元 买入价:1.03 卖出价:1.04 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.02 报收1.04 0.00 0.00%。
汇银家电(01280.HK)今开:0.425 昨收:0.425 最高:0.425 最低:0.415 成交量:55万股 成交额:23万元 买入价:0.420 卖出价:0.430 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.700 52周最低:0.385 报收0.420 跌0.005 跌幅1.18%。
志高控股(00449.hk) 今开:0.204 昨收:0.204 最高:0.203 最低:0.200 成交量:416万股 成交额:84万元 买入价:0.201 卖出价:0.203 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.740 52周最低:0.158 报收0.201 跌0.003 跌幅1.47%。
海尔电器(01169.HK) 今开:8.96 昨收:9.06 最高:9.24 最低:8.96 成交量:312万股 成交额:2862万元 买入价:9.20 卖出价:9.24 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 报收9.22 涨0.16 涨幅1.77%。
推荐阅读
2012年7月6日,TCL集团(000100.SZ)发布2012年6月份主要产品销量公告。本月LCD电视销量为85.58万台,同比增长11.54%,TCL通讯手机及其他产品销量为432.76万台,同比增长14.34%。空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125121.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示