作家
登录

CHEAA:7月9日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:00:39 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网7月9日讯】在外围市场上周五大幅杀跌的负面刺激之下,A股上午一开盘,便形成了低开格局,随后震荡走低,单边杀跌,截止收盘,股指大幅调整逾52点报收于2170.81点。且成交量放出达到了693亿,与上周五市场的量能基本相当。调整过程之中,再度呈现出一定的放量态势,表明今日市场当中的恐慌性抛盘逐步涌现,短线在整体调整趋势继续加剧的环境之下,大盘将继续向下探底寻求支撑。

  截止收盘,沪指报2170.81点,下跌52.77点,跌幅2.37%,成交693亿元;深指报9496.68点,下跌193.48点,跌幅2.00%,成交745亿元。

  家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.06 跌-0.05 -2.37%。

  格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.37 跌-0.07 -0.33% 。

  美的电器(000527)今开:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 换手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.90 跌-1.07 -9.75%。

  青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.40 跌-0.47 -3.96%。

  海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.65 跌-1.07 -9.98%。

  苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.40 跌-0.10 -1.18%。

  TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.93 跌-0.06 -3.02%。

  ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.03 跌-0.05 -1.23% 。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.39 跌-0.16 -4.51%。

  华帝股份(002035)今开:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 换手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.38 跌-0.15 -1.99%。

  万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.92 跌-0.15 -3.69%。

  苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.38 跌-0.40 -3.13%。

  象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.63 跌-0.23 -4.73% 。

  小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.87 跌-0.45 -5.41%。

  澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.23 跌-0.18 -4.08%。

  合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.75 跌-0.31 -3.85%。

  美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.30 跌-0.20 -4.44%。

  ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.65 跌-0.14 -3.69%。

  春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.02 跌-0.23 -5.41% 。

  三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于6.43 涨0.06 0.94%。

  国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.990 跌-0.030 -2.94%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.179 跌-0.001 -0.56%。

  老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.68 跌-0.20 -1.12%。


  推荐阅读

  科龙专注技术、服务 制冷领域的创业者

【中国家电网讯】诞生于1984年的科龙,在制冷领域曾经创造过多个中国第一:1988年中国第一台分体式空调在顺德华宝厂区下线,1995年中国第一台立柜式空调器产品在科龙诞生,1997年开始变频技术的研究,2002年科龙在中>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:7月9日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125098.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度