作家
登录

CHEAA:7月13日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:00:16 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网7月13日讯]二八格局再现。本周A股市场有涨有跌。上证指数收于2185.90点,一周跌1.69%;深圳成指收于9792.49点,一周涨1.06%。本周日均成交金额整体上升,上海市场从上一周的592.6亿上升至623.4亿元;深圳市场从上一周的674.2亿下降至661.3亿元。据今日投资“在线分析师”系统数据显示,当前市场天气为雨天,表明短期大盘趋势处于弱势阶段。

  家电类股中,四川长虹(600839)今 开:2.05 最 高:2.07 涨停价:2.26 振 幅:1.46% 成交量:147877手昨 收:2.05 最 低:2.04 跌停价:1.85 换手率:0.32% 成交额:3040万元 涨0.01 0.49%

  格力电器(000651)今 开:21.56 最 高:22.22 涨停价:23.71 振 幅:3.34% 成交量:160615手昨 收:21.55 最 低:21.50 跌停价:19.40 换手率:0.54% 成交额:35335万元 涨0.56 2.60%

  美的电器(000527)今 开:10.11 最 高:10.29 涨停价:11.13 振 幅:2.08% 成交量:228717手昨 收:10.12 最 低:10.08 跌停价:9.11 换手率:0.68% 成交额:23327万元 涨0.05 0.49%

  青岛海尔(600690)今 开:11.18 最 高:11.20 涨停价:12.21 振 幅:1.35% 成交量:41014手昨 收:11.10 最 低:11.05 跌停价:9.99 换手率:0.15% 成交额:4560万元 涨0.04 0.36%

  海信电器(600060)今 开:9.60 最 高:9.78 涨停价:10.64 振 幅:2.38% 成交量:123056手昨 收:9.67 最 低:9.55 跌停价:8.70 换手率:1.42% 成交额:11861万元 跌-0.09 -0.93%

  苏宁电器(002024)今 开:8.12 最 高:8.22 涨停价:8.93 振 幅:2.22% 成交量:424413手昨 收:8.12 最 低:8.04 跌停价:7.31 换手率:0.78% 成交额:34446万元 跌-0.03 -0.37%

  TCL集团(000100)今 开:1.95 最 高:1.96 涨停价:2.16 振 幅:1.02% 成交量:365565手昨 收:1.96 最 低:1.94 跌停价:1.76 换手率:0.46% 成交额:7123万元 跌-0.02  -1.02%

  ST厦华(600870)今 开:4.01 最 高:4.10 涨停价:4.19 振 幅:2.76% 成交量:10870手昨 收:3.99 最 低:3.99 跌停价:3.79 换手率:0.29% 成交额:437万元 涨0.05  1.25%

  深康佳A(000016.sz)今 开:3.44 最 高:3.51 涨停价:3.82 振 幅:5.76% 成交量:144017手昨 收:3.47 最 低:3.31 跌停价:3.12 换手率:2.40% 成交额:4879万元 跌-0.05 -1.44%

  华帝股份(002035)今 开:7.23 最 高:7.30 涨停价:8.01 振 幅:1.37% 成交量:7142手昨 收:7.28 最 低:7.20 跌停价:6.55 换手率:0.31% 成交额:517万元 跌-0.06 -0.82%

  万家乐(000533) 今 开:3.96 最 高:4.02 涨停价:4.37 振 幅:2.02% 成交量:24757手昨 收:3.97 最 低:3.94 跌停价:3.57 换手率:0.36% 成交额:984万元 跌-0.01  -0.25%

  万和(002543) 今 开:18.43 最 高:18.43 涨停价:20.30 振 幅:1.46% 成交量:3379手昨 收:18.45 最 低:18.16 跌停价:16.61 换手率:0.68% 成交额:618万元 跌-0.20  -1.08%

  苏泊尔(002032)今 开:12.82 最 高:12.89 涨停价:14.10 振 幅:2.65% 成交量:9041手昨 收:12.82 最 低:12.55 跌停价:11.54 换手率:0.19% 成交额:1149万元 跌-0.06 -0.47%

  小天鹅A(000418)今 开:8.19 最 高:8.29 涨停价:9.06 振 幅:2.06% 成交量:21111手昨 收:8.24 最 低:8.12 跌停价:7.42 换手率:0.98% 成交额:1730万元 跌-0.07  -0.85%

  澳柯玛(600336) 今 开:4.34 最 高:4.36 涨停价:4.77 振 幅:1.38% 成交量:6998手昨 收:4.34 最 低:4.30 跌停价:3.91 换手率:0.21% 成交额:303万元 跌-0.03 -0.69%

  合肥三洋(600983)今 开:7.68 最 高:7.76 涨停价:8.46 振 幅:2.08% 成交量:8353手昨 收:7.69 最 低:7.60 跌停价:6.92 换手率:0.42% 成交额:641万元 跌-0.08 -1.04%

  美菱电器(000521) 今 开:4.35 最 高:4.38 涨停价:4.81 振 幅:1.14% 成交量:16646手昨 收:4.37 最 低:4.33 跌停价:3.93 换手率:0.37% 成交额:724万元 跌-0.03 -0.69%

  ST科龙 (000921) 今 开:3.71 最 高:3.73 涨停价:3.90 振 幅:3.50% 成交量:10611手昨 收:3.71 最 低:3.60 跌停价:3.52 换手率:0.38% 成交额:389万元 跌-0.04 -1.08%

  春兰股份 (600854) 今 开:4.04 最 高:4.07 涨停价:4.44 振 幅:2.23% 成交量:18520手昨 收:4.04 最 低:3.98 跌停价:3.64 换手率:0.36% 成交额:745万元 跌-0.04 -0.99%

  三联商社(600898)今 开:6.49 最 高:6.64 涨停价:7.15 振 幅:2.62% 成交量:173442手昨 收:6.50 最 低:6.47 跌停价:5.85 换手率:8.55% 成交额:11399万元 涨0.06 0.92%

  国美电器(00493.hk)今开:1.02 昨收:1.02 最高:1.03 最低:0.99 成交量:9772万股 成交额:9802万元 买入价:0.99 卖出价:1.00 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:0.98 跌-0.02 -1.96%

  志高控股(00449.hk)今开:0.177 昨收:0.177 最高:0.175 最低:0.173 成交量:249万股 成交额:43万元 买入价:0.173 卖出价:0.174 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.610 52周最低:0.158 跌-0.003 -1.70%

  老板电器(002508)今 开:17.58 最 高:17.68 涨停价:19.45 振 幅:3.17% 成交量:34412手昨 收:17.68 最 低:17.12 跌停价:15.91 换手率:3.71% 成交额:5964万元 跌-0.47 -2.66%


  推荐阅读

  家电板块午后大幅走低 百事通跌逾7%

6月27日午,家用电器板块午后大幅走低,截止14:00,板块跌幅0.09%,百事通(600637)跌7.75%领跌,现价13.57元。 其他个股方面,青岛海尔 (600690)、格力电器 (000651)跌幅均超过2%,德豪润达 (002205)、深康佳A (0000>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:7月13日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125077.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度