【中国家电网7月10日讯】今日上证指数[2164.44 -0.29%]报收2164.44点,跌6.38点,跌幅0.29%,成交532.3亿元;深成指报收9476.72点,跌19.96点,跌幅0.21%,成交579.9亿元;中小板指报收4470.71点,跌36.03点,跌幅0.80%;创业板指报收713.53点,跌8.75点,跌幅1.21%。两市共有663只个股上涨,1617跌,涨跌比为1:3。非ST类涨停个股7家,跌停个股21家。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.03 跌-0.03 -1.46%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.44 涨0.07 0.33%。
美的电器(000527)今开:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 换手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.98 涨0.08 0.81%。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.98 跌-0.42 -3.68%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.31 跌-0.34 -3.52% 。
苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.50 涨0.10 1.19%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.94 涨0.01 0.52%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.98 跌-0.05 -1.24%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.34 跌-0.05 -1.47%。
华帝股份(002035)今开:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 换手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.20 跌-0.18 -2.44%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.90 跌-0.02 -0.51%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.50 涨0.12 0.97%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.68 涨0.05 1.08%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.75 跌-0.12 -1.52%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.22 跌-0.01 -0.24%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.46 跌-0.29 -3.74%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.25 跌-0.05 -1.16% 。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.64 跌-0.01 -0.27% 。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.01 跌-0.01 -0.25%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于6.38 跌-0.05 -0.78%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于1.000 涨0.010 1.01%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.179 涨0.000 0.00%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.70 涨0.02 0.11%。
推荐阅读
【中国家电网讯】在上周五欧美股市强劲反弹影响下,沪指小幅高开,但大盘全天呈单边下跌走势。中午收盘,沪指跌1.20%,深成指跌1.66。午后指数虽然没有出现大幅下挫,但个股杀跌严重,出现疯狂的下挫,收盘超百只个股>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125038.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示