【中国家电网8月15日讯】两市今日呈现低开低走趋势。股指开盘后震荡下行,吉林、保险等少数板块较为强势,午后航空航天、商业连锁等板块快速崛起,但煤炭、有色金属、券商、电力、地产等权重板块集体低迷,沪指一路走低跌幅逾1%。苏宁国美京东价格战开打成为今日最大看点,苏宁早盘一度下跌逾3%,午后在控股股东将增持的利好影响下快速上攻,经过多次的激烈争夺终于在涨停价收盘,国美电器港股则下跌约7%。中小盘个股普遍下跌,两市成交量较昨日明显减少。
截止收盘,沪指报2118.95点,下跌23.57点,跌幅为1.10%,成交460亿元;深成指报9048.61点,下跌41.01点,跌幅为0.45%,成交522亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.05 跌-0.01 -0.49%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.50 跌-0.10% -0.02。
美的电器(000527)今开:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 换手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.58 涨0.02 0.21%。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.38 跌-0.25 -2.35%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.47 跌-0.12 -1.40%。
苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.47 涨0.59 10.03%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.90 涨0.01 0.53%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.71 涨0.02 0.54%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.14 跌-0.02 -0.63%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.79 跌-0.17 -2.14%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.86 跌-0.06 -1.53%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.47 跌-0.23 -1.97%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.61 跌-0.05 -1.07%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.92 跌-0.07 -0.88%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.14 跌-0.03 -0.72%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.56 跌-0.14 -1.82%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.36 涨0.01 0.23%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.39 跌-0.01 -0.29%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.96 涨0.06 1.54%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.33 涨0.13 2.50%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.680 跌-0.040 -5.56%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.187 跌-0.001 -0.53%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于19.01 涨0.63 3.43%。
推荐阅读
【中国家电网 8月23日讯】今日汇银家电公布6月止上半年,收入11.64亿元,按年减少19.2%。受家电行业宏观政策及成本压力持续上升影响,上半年净利润同比下跌94.6%至256万元,每股盈利0.24分。不派中期息。 期内毛利1.>>>详细阅读
本文标题:CHEAA8月15日家电类股票交易日快报
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/124740.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示