【中国家电网讯】今日两市早盘双双低开之后一度快速下挫,深成指再创近期新低,其后在3D打印概念等各类题材股的牵引之下个股活跃,吸引了市场上的人气,市场开始震荡走高。沪指一度翻红,而早盘创业板指数表现相对较好,首批创业板上市公司实际控制人所持股份即将在10月底解禁。午前股指开始震荡下行。午后稀土等板块杀跌,近期强势股、题材股如丰华股份、乐普医疗(10.500,-0.98,-8.54%)、共达电声(21.72,-2.06,-8.66%)、朗玛信息(73.020,-8.11,-10.00%)等纷纷倒戈,加上蓝筹股弱势,股指继续震荡下探,沪指在前期低点附近挣扎,终于在尾盘创出新低2051.77点,收盘也创出新低。
截止收盘,沪指报2053.24点,下跌19.92点,跌幅为0.96%,成交416.2亿元;深成指报8270.91点,下跌129.45点,跌幅为1.54%,成交508.7亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)收于1.98 -0.03(-1.49%)今开2.00 最高2.01 成交19.32 市盈31.03 昨收2.01 最低1.98 换手0.42 振幅1.49
格力电器(000651)收于20.35 -0.23(-1.12%)今开20.42 最高20.83 成交6.13 市盈10.66 昨收20.58 最低20.35 换手0.21 振幅2.33
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)收于10.01 0.24(2.46%)今开9.68 最高10.10 成交6.98 市盈10.82 昨收9.77 最低9.68 换手0.26 振幅4.30
海信电器(600060)收于7.97 -0.02(-0.25%)今开7.97 最高8.04 成交4.56 市盈9.03 昨收7.99 最低7.92 换手0.35 振幅1.50
苏宁电器(002024)收于6.01 0.08(1.35%)今开5.89 最高6.11 成交57.57 市盈11.66 昨收5.93 最低5.84 换手1.06 振幅4.55
TCL集团(000100)收于1.84 -0.01(-0.54%)今开1.85 最高1.86 成交30.41 市盈27.59 昨收1.85 最低1.84 换手0.38 振幅1.08
ST厦华(600870)收于3.91 0.01(0.26%)今开3.87 最高3.93 成交2.22 市盈78.83 昨收3.90 最低3.80 换手0.60 振幅3.33
深康佳A(000016.sz)收于3.18 0.04(1.27%)今开3.13 最高3.24 成交7.16 市盈167.37 昨收3.14 最低3.13 换手1.19 振幅3.50
华帝股份(002035)收于7.32 -0.07(-0.95%)今开7.40 最高7.44 成交1.09 市盈14.29 昨收7.39 最低7.32 换手0.47 振幅1.62
万家乐(000533)收于3.69 -0.01(-0.27%)今开3.70 最高3.77 成交1.10 市盈33.45 昨收3.70 最低3.68 换手0.16 振幅2.43
苏泊尔(002032)收于11.12 -0.09(-0.80%)今开11.13 最高11.29 成交0.17 市盈13.71 昨收11.21 最低11.10 换手0.05 振幅1.69
象屿股份 (600057)收于4.81 -0.02(-0.41%)今开4.76 最高4.87 成交4.34 市盈320.67 昨收4.83 最低4.76 换手1.01 振幅2.28
小天鹅A(000418)收于7.21 -0.11(-1.50%)今开7.30 最高7.35 成交1.42 市盈10.55 昨收7.32 最低7.21 换手0.66 振幅1.91
澳柯玛(600336)收于4.44 -0.16(-3.48%)今开4.58 最高4.61 成交3.67 市盈14.98 昨收4.60 最低4.42 换手1.08 振幅4.13
合肥三洋(600983)收于6.75 -0.13(-1.89%)今开6.88 最高6.90 成交1.74 市盈11.26 昨收6.88 最低6.73 换手0.88 振幅2.47
美菱电器(000521)收于3.44 -0.04(-1.15%)今开3.48 最高3.50 成交1.30 市盈11.85 昨收3.48 最低3.44 换手0.24 振幅1.72
ST科龙 (000921)收于4.00 0.02(0.50%)今开3.96 最高4.13 成交6.58 市盈7.13 昨收3.98 最低3.95 换手2.33 振幅4.52
春兰股份 (600854) 收于3.76 -0.03(-0.79%)今开3.76 最高3.81 成交0.82 市盈606.45 昨收3.79 最低3.74 换手0.16 振幅1.85
三联商社(600898)收于4.98 -0.05(-0.99%)今开5.02 最高5.05 成交1.76 市盈60.88 昨收5.03 最低4.96 换手0.87 振幅1.79
国美电器(00493.hk)收于0.68 -0.010(-1.45%)今开 0.69 最高 0.70 成交量(万股) 3099 昨收 0.69 最低 0.68
志高控股(00449.hk)收于0.19 0.001(0.52%)今开 0.20 最高 0.20 成交量(万股) 1286 昨收 0.19 最低 0.19
老板电器(002508)收于19.39 0.25(1.31%)今开19.14 最高19.69 成交12.57 市盈23.31 昨收19.14 最低18.80 换手13.55 振幅4.65
日出东方(603366)收于16.13 0.00(0.00%)今开16.01 最高16.47 成交3.43 市盈16.35 昨收16.13 最低15.98 换手3.43 振幅3.04
推荐阅读
近期A股市场虽然较为低迷,但LED电视产业链个股反复活跃,昨日(10月15日)的兆驰股份(002429)、瑞丰光电(300241)、京东方(000725)、海信电器(600060)等个股就是反复逆势走强。其中,兆驰股份、瑞丰光电发布三季度业绩>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/124697.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示