【中国家电网讯】欧美股市上周五双双收高。但两市早盘持续弱势,明显低开并创新低,其中沪指开盘下行跌破2100点,其后维持低位震荡。早盘两市受地产、金融等压制,呈普跌格局,成交量略放大,两市上涨个股明显少于下跌个股,周期性指数明显弱于非周期性指数。股指午后继续低位整理,权重压制大盘,沪指创出三年半以来新低2089.02点,14点后,股指震荡回升,沪指站上2100点。创业板表现活跃,指数一度上涨1.6%。
截止收盘,沪指报2106.96点,下跌7.93点,跌幅为0.38%,成交392.6亿元;深成指报8838.63点,下跌44.98点,跌幅为0.51%,成交455.0亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.03 跌-0.01 -0.49%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.51 跌-0.34 -1.63%。
美的电器(000527)今开:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 换手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.23 跌-0.06 -0.65%。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.11 跌-0.32 -3.07%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.40 跌-0.10 -1.18%。
苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.18 涨0.03 0.49%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.88 跌-0.02 -1.05%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.70 跌-0.03 -0.80%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.10 跌-0.01 -0.32%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.68 跌-0.02 -0.26%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.83 跌-0.03 -0.78%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.13 跌-0.18 -1.59%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.57 跌-0.03 -0.65%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.83 跌-0.05 -0.63%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.19 涨0.06 1.45%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.57 跌-0.07 -0.92%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.28 跌-0.07 -1.61%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.54 涨0.08 2.31%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.85 跌-0.09 -2.28%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.22 涨0.07 1.36%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.650 跌-0.020 -2.99%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.180 跌-0.005 -2.70% 。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.69 涨0.09 0.48%。
海尔电器(01169.HK)海尔电器(01169.HK)今开:8.42 昨收:8.41 最高:8.58 最低:8.27 成交量:314万股 成交额:2647万元 买入价:8.46 卖出价:8.47 涨0.06 0.71%
推荐阅读
【中国家电网讯】周一沪指成功收复2100点,今日两市低开,沪指开报2106.38点,跌0.03%;深成指开报8831.52点,跌0.08%。盘中大盘发动反攻,沪深指数震荡上行,行业板块全线上涨,券商股集体上扬,酒类股走势强劲,电子>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/124590.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示