【中国家电网讯】股指今日延续震荡盘整趋势,受欧美股市下跌等消息影响两市双双低开失守十日线,随后汇丰中国10月制造业PMI指数发布,电力、钢铁等板块拉升护盘,股指震荡走强双双翻红,沪指重回十日线上方,临近午盘各板块持续发力,沪指逼近五日线,深成指收复六十日线。午后股指保持横盘整理趋势,随后沪指小幅下行至十日线附近震荡,深成指再失六十日线,电力、汽车、钢铁等板块强势成为护盘主力,券商、有色金属、地产等相对低迷,摘帽概念、ST股等板块表现活跃,页岩气、地热能等概念持续调整,两市成交量较昨日基本持平。
截止收盘,沪指报2115.99点,上涨1.54点,涨幅为0.07%,成交497亿元;深成指报8653.91点,下跌32.57点,跌幅为0.37%,成交497亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.06 涨0.05 2.49%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.50 跌-0.06 -0.28%。
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于21.50 跌-0.06 -0.28%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.86 跌-0.08 -0.80%。
苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于7.04 跌-0.05 -0.71%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.02 涨0.06 3.06%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.18 涨0.10 2.45%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.33 涨0.03 0.91%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.41 跌-0.04 -0.54%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.10 跌-0.01 -0.24%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.34 跌-0.26 -2.45%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.30 涨0.02 0.47%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.44 涨0.01 0.13%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于5.13 涨0.21 4.27%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.74 涨0.00 0.00%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.69 涨0.08 2.22%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.31 涨0.15 2.91%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.53 涨0.27 6.34%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.20 涨0.02 0.39%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.900 涨0.00 0.00%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.185 跌-0.001 -0.54%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.04 跌-0.64 -3.62%。
推荐阅读
【中国家电网8月15日讯】华帝股份发布的2012年上半年业绩报告显示,公司实现营业收入11.76亿元,较上年同期增长29.73%,实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)6293.15万元,较上年同期增长13.11%。 对于业绩能够>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/124564.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示