【中国家电网讯】上周五欧美股市受QE3激励均创5年新高。今日两市早盘却双双低开,开盘活跃的军工概念盘中起伏、总体呈冲高回落;机械、运输设备等持续弱势,股指双双震荡下探,虽黄金概念及有色板块一度表现活跃,但地产、金融板块低开低走拖累大盘走弱,午前沪指跳水跌破此前强支撑30日线,继而跌破2100点整数关口。午后股指一度在两桶油和银行股带动下跌幅小幅收窄,但机械、地产、券商等权重股持续下挫,沪指跌破20日均线。
截止收盘,沪指报2078.50点,下跌45.35点,跌幅为2.14%,成交624.6亿元;深成指报8483.69点,下跌256.36点,跌幅为2.93%,成交606.9亿元。上周沪市成交量多处在700亿水平,此水平只有消化市场的份,但绝对无法出现强势上扬的力道,而今日成交量进一步减少。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.00 跌-0.06 -2.91%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.62 跌-0.32 -1.53%
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.70 跌-0.14 -1.29%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.20 跌-0.13 -1.39%。
苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.53 跌-0.26 -3.83%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.90 跌-0.08 -4.04%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.85 跌-0.12 -3.02%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.25 跌-0.09 -2.69%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.34 跌-0.24 -3.17%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.89 跌-0.13 -3.23%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.31 跌-0.18 -1.57%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.22 跌-0.18 -4.09%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.75 跌-0.39 -4.79%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.54 跌-0.15 -3.20%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.14 跌-0.24 -3.25%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.75 跌-0.02 -0.53%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.88 跌-0.20 -4.90%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.86 跌-0.13 -3.26%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.99 跌-0.20 -3.85%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.850 跌-0.020 -2.30%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.171 跌-0.003 -1.72%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.00 跌-0.11 -0.61%。
推荐阅读
【中国家电网9月20日讯】今日股指呈现震荡下行趋势,两市早盘双双低开后一路走低,十点过后两市跌幅均超1%,随后股指保持低位震荡至午盘。午后各板块持续走低,沪指下行跌破2029点创近43个月新低。权重股全线飘绿,船>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/123741.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示