【中国家电网讯】两市早盘双双低开后震荡走低,沪指一度下探至5日线附近,随后酿酒、农林牧渔、券商等板块拉升,沪指在2100点附近徘徊,11点后,有色金属、地产、煤炭、银行、石油等权重板块纷纷崛起,沪指震荡走高相继站上60日线和5日线,深成指涨幅逾1%。午后股指呈现横盘整理后震荡下行趋势,保险、煤炭、券商等权重板块纷纷走低,酿酒、船舶、医药等板块则较为强势,两市成交量较昨日有所放大。
截止收盘,沪指报2098.81点,上涨0.11点,涨幅为0.01%,成交578亿元;深成指报8645.54点,上涨23.57点,涨幅为0.27%,成交508亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.01 -0.50%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.69 跌-0.01 -0.05%。
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.61 跌-0.02 -0.17%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于10.09 涨0.13 1.31%。
苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.81 跌-0.01 -0.15%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.92 跌-0.02 -1.03%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 涨0.00 0.00%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.24 跌-0.04 -1.22%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.38 涨0.06 0.82%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.99 涨0.00 0.00%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.49 涨0.05 0.48%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.57 涨0.00 0.00%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.37 涨0.03 0.41%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.89 跌-0.06 -1.21%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.60 跌-0.08 -1.20%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.56 涨0.00 0.00%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.56 涨0.22 5.07%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.04 跌-0.06 -1.46%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.14 涨0.01 0.19%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.850 涨0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.169 涨0.001 0.60%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.02 涨0.11 0.61%。
推荐阅读
昨日,记者从志高控股了解到,该公司附属公司广东志高于近期在中国发行本金总额为人民币8亿元的第二批债券。2012债券之固定票面利息为年息5.9%,每份债券面值为人民币100元,期限为365天。 志高控股透露,发行所得款>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/123622.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示