【中国家电网讯】周四,上证指数开盘2091.25点,较上一交易日低开14.48点,深证成指开盘8489.29点,较上一交易日低开71.91点,全日股指呈弱势下跌走势。收盘,上证综指报收2071.51点,下跌34.22点,跌幅为1.63%,深证成指报收8399.38点,下跌161.82点,跌幅为1.89%,两市成交额共计959.4亿元,较上一个交易日成交略显放大。
盘面上看,大盘权重股、医药等板块股票相对抗跌,煤炭、金融、化工、纺织、有色等板块走势较弱。技术指标看,上证指数MACD指标,白线下穿黄线第1日,收出第1根绿柱子。均线看,股指收盘跌破5、10日均线,5日线收于10日均线上方。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.05 -2.46%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于23.01 跌-0.09 -0.39%。
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.48 跌-0.23 -1.96%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.08 跌-0.21 -2.53%。
苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.68 跌-0.11 -1.62%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.03 跌-0.04 -1.93%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.94 跌-0.12 -2.96%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.12 跌-0.08 -2.50%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.44 跌-0.31 -4.00%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.06 跌-0.11 -2.64%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.96 跌-0.19 -1.87%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.56 跌-0.15 -3.18%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.55 跌-0.19 -2.45%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.71 跌-0.25 -5.04%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.55 跌-0.26 -3.82%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.50 跌-0.24 -6.42%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.73 涨0.13 2.32%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.86 跌-0.18 -4.46%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.81 跌-0.17 -3.41%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 跌-0.020 -2.35%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.183 跌-0.007 -3.68%%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.74 涨0.14 0.80%。
推荐阅读
国美电器2011年1季度至2012年3季度营收走势图 国美电器2011年1季度至2012年3季度净利润走势图 国美电器(HK.00493)发布截至2012年9月30日的九个月业绩,收入约为人民币360.57亿元,而去年同期为人民币439.83亿元,同比>>>详细阅读
本文标题:CHEAA:11月8日家电类股票交易快报
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/123442.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示