【中国家电网讯】今日市场呈现弱势震荡格局。两市早盘双双小幅高开,招保万金三季度业绩超预期对刺激地产板块活跃领涨,对指数形成支撑,延续弱势格局,沪指争夺2060点一线。10点40左右,两市出现脉冲式的上升,沪指一度冲击5日线,深成指涨超1%,地产、保险、稀土等板块领涨,公交、煤炭、券商等活跃。市场猜测其原因或许是央行创单日规模最高的3950亿逆回购。但交投未能持续活跃,沪指震荡下行一度翻绿,午后股指震荡整理,地产、煤炭、水利建设等板块护盘,摘帽概念、地热能、页岩气、3D打印、苹果等概念股跌幅居前。早盘较强的中小板午后也较弱。
截止收盘,沪指报2062.35点,上涨3.40点,涨幅为0.17%,成交427.7亿元;深成指报8394.24点,上涨17.68点,涨幅为0.21%,成交391.7亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.01 -0.50%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.41 涨0.43 2.05%。
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.20 涨0.08 0.72%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.38 涨0.00 0.00%。
苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.68 跌-0.25 -3.61%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.93 跌-0.01 -0.52%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 跌-0.06 -1.49%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.17 涨0.01 0.32%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.45 涨0.21 2.90%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.13 涨0.01 0.24%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.95 涨0.08 0.81%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.11 涨0.02 0.49%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.07 跌-0.03 -0.42%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.67 跌-0.28 -5.66%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.65 涨0.03 0.45%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.61 涨0.01 0.28%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.06 跌-0.09 -1.75%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.02 跌-0.02 -0.50%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.92 跌-0.03 -0.61%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.820 跌-0.030 -3.53%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.197 涨0.002 1.03%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.66 跌-0.04 -0.23%。
推荐阅读
昨日 (11月1日),索尼公布了2012财年第二季度 (7月1日~9月30日)综合业绩。本期,索尼集团销售收入为16047亿日元,同比增长1.9%。尽管其净利润亏损155亿日元,但与去年同期相比,亏损已减少115亿日元。 索尼方面表示,>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20110701/123239.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示