本周是11月最后一个交易周,沪深两市今日再度在2000点上方横盘整理,市场博弈情绪仍在。截至收盘,沪指报2017.46点,跌0.49%,深成指报8016.07点,跌1.22%。
家电类股票中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.94 跌-0.02 -1.02%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.59 跌-0.41 -1.78%。
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.80 跌-0.19 -1.73%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.23 跌-0.08 -0.96%。
苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.15 跌-0.05 -0.81%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.07 跌-0.05 -2.36%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.93 涨0.03 0.77%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.03 跌-0.02 -0.66%。
华帝股份(002035)今开:7.43 昨收:7.41 最高:7.68 最低:7.41 换手:2.34% 市盈:12.26 量比:0.41 振幅:3.64% 收于7.33 涨0.03 0.41%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.81 跌-0.08 -2.06%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.45 涨0.03 0.32%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.13 跌-0.03 -0.72%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.47 跌-0.06 -0.80%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.39 跌-0.07 -1.57%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.58 跌-0.01 -0.15%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.44 跌-0.10 -2.82%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.54 涨0.08 1.47%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.72 跌-0.03 -0.80%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.47 跌-0.06 -1.32%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.780 跌-0.010 -1.27%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.179 跌-0.001 -0.56% 。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于16.45 跌-0.11 -0.66%。
推荐阅读
股指今日呈现高开低走趋势,受欧美股市大涨影响两市双双高开,随后股指保持震荡盘整趋势,地产、有色金属等板块相继走强成为做多主力,十一点后,保险、券商、银行、石油、旅游等板块纷纷走低,沪指震荡翻绿后小幅震>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20110701/123078.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示