作家
登录

CHEAA:11月27日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-07-01 13:23:15 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网讯】11月27日消息,截至收盘,沪指跌1.30%报1991.17点;深成指跌0.99%报7936.74点,创业板指[616.28 -3.54%]数跌3.54%报616.28点。股市惊现三新低。

  从盘面上看,板块几乎全线下跌,仅有钢铁行业、酿酒行业、石油行业、银行行业勉强护盘。ST板块再现跌停潮,板块跌幅逾4%,ST博元[4.90 -5.04% 股吧 研报]等10余只个股跌停。有分析称,电煤价格并轨批下来的可能性应该比较大,最快应该会在今年12月中下旬实现。明年肯定会启动煤电联动。在该消息影响下,午后煤炭石油板块有所活跃。

  家电类股票中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.91 跌-0.03 -1.55%。

  格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.53 跌-0.06 -0.27%。

  美的电器(000527)今日停牌。

  青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.73 跌-0.07 -0.65%。

  海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.01 跌-0.22 -2.67%。

  苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.06 跌-0.09 -1.46%。

  TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.04 跌-0.03 -1.45%。

  ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.85 跌-0.08 -2.04%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于2.87 跌-0.16 -5.28%。

  华帝股份(002035)今开:7.43 昨收:7.41 最高:7.68 最低:7.41 换手:2.34% 市盈:12.26 量比:0.41 振幅:3.64% 收于7.07 跌-0.26 -3.55%。

  万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.66 跌-0.15 -3.94%。

  苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.25 跌-0.20 -2.12%。

  象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于3.90 跌-0.23 -5.57%。

  小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.18 跌-0.29 -3.88%。

  澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.20 跌-0.19 -4.33%。

  合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.50 跌-0.08 -1.22%。

  美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.35 跌-0.09 -2.62%。

  ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.26 跌-0.28 -5.05%。

  春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.58 跌-0.14 -3.76%。

  三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.19 跌-0.28 -6.26%。

  国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.770 跌-0.010 -1.28%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.178 跌-0.001 -0.56% 。

  老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于16.25 跌-0.20 -1.22%。


  推荐阅读

  万和将在皖设立全资子公司“合肥万和”

【中国家电网11月21日讯】万和电气今日发布公告称,拟以注册资本3000万元在安徽省长丰双凤经济开发区设立全资子公司合肥万和电气有限公司,将生产和销售太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:11月27日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20110701/123048.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度