作家
登录

CHEAA:11月13日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-07-01 13:23:02 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网讯】今日市场呈现震荡下行态势。两市早盘双双低开低走,虽有美丽中国概念开盘多股涨停刺激,但受住建部部长称楼市调控政策还没想放松影响,地产、券商等权重跌幅居前,加上页岩气、地热能、摘帽、航空航天、黄金等概念大跌拖累,沪指快速下跌超1%,随后低位震荡直至午间收盘前再小幅下行,沪指跌破了会前阶段低点2053点。这或许宣告了所谓维稳行情的终结。午后大盘疲软依旧,虽一度跌幅收窄,但随后即震荡下行。权重大跌挫伤市场本就涣散的人气。

  截止收盘,沪指报2047.89点,下跌31.39点,跌幅为1.51%,成交446.1亿元;深成指报8234.60点,下跌157.30点,跌幅为1.87%,成交416.8亿元。

  家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.98 跌-0.04 -1.98%。

  格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.57 跌-0.27 -1.18%。

  美的电器(000527)今日停牌。

  青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.15 跌-0.34 -2.96%。

  海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.02 跌-0.09 -1.11%。

  苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.37 跌-0.28 -4.21%。

  TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.05 跌-0.06 -2.84%。

  ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 跌-0.04 -1.00%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.09 跌-0.08 -2.52%。

  华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.41 跌-0.08 -1.07%。

  万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.00 跌-0.10 -2.44%。

  苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.62 跌-0.33 -3.32%。

  象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.23 跌-0.41 -8.84%。

  小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.55 跌-0.10 -1.31%。

  澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.59 跌-0.18 -3.77%。

  合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.48 跌-0.14 -2.11%。

  美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.52 跌-0.08 -2.22%。

  ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.19 跌-0.26 -4.77%。

  春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.79 跌-0.07 -1.81%。

  三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.79 跌-0.07 -1.44%。

  国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.810 跌-0.020 -2.41%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.179 跌-0.005 -2.72%。

  老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.04 跌-0.23 -1.33%。


  推荐阅读

  索尼股价11月15日再跌9% 创32年新低

11月16日消息,据国外媒体报道,索尼集团的股票周四(11月15日)再下跌近9%,创下该公司32年来最低股价。索尼新任CEO平井一夫如今面临着巨大压力和挑战,他急需证明自己,证明公司重组方案和产品线重新规划是可以挽救公>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:11月13日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20110701/123034.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度