作家
登录

CHEAA:11月28日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-07-01 13:19:09 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网讯】周三股指早盘跳空低开,盘中震荡下跌,短线一度跌破1968点再创本轮调整新低,沪深两市呈现普跌格局,日K线呈现小阴线走势。成交量方面继续维持低迷水平,市场资金观望气氛较为浓厚。

  财经监测数据显示,今日上证综指开盘1984.48点,最高1984.86点,最低1968.21点,收报1973.52点,下跌17.65点,跌幅0.89%,成交344.93亿;沪市112家上涨,875下跌;今日深证成指[7854.06 -1.04%]开盘7914.32点,最高7917.40点,最低7844.49点,收报7854.06点,下跌82.68点,跌幅1.04%,成交332.53亿;深市217家上涨,1483家下跌。

  家电类股票中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.88 跌-0.03 -1.57%。

  格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.53 涨0.00 0.00%。

  美的电器(000527)今日停牌。

  青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.79 涨0.06 0.56%。

  海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于7.91 跌-0.10 -1.25%。

  苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于5.95 跌-0.11 -1.82%。

  TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.03 跌-0.01 -0.49%。

  ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.80 跌-0.05 -1.30%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于2.78 跌-0.09 -3.14%。

  华帝股份(002035)今开:7.43 昨收:7.41 最高:7.68 最低:7.41 换手:2.34% 市盈:12.26 量比:0.41 振幅:3.64% 收于6.84 跌-0.23 -3.25%。

  万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.53 跌-0.13 -3.55%。

  苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.10 跌-0.15 -1.62%。

  象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于3.80 跌-0.10 -2.56%。

  小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.09 跌-0.09 -1.25%。

  澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.12 跌-0.08 -1.90%。

  合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.36 跌-0.14 -2.15%。

  美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.28 跌-0.07 -2.09%。

  ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.10 跌-0.16 -3.04%。

  春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.49 跌-0.09 -2.51%。

  三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.09 跌-0.10 -2.39%。

  国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.780 跌0.010 1.30%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.177 跌-0.001 -0.56%。

  老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于16.07 跌-0.18 -1.11%。


  推荐阅读

  CHEAA:11月19日家电类股票交易日快报

两市今日呈现探底回升趋势,股市早盘双双低开,沪指小幅走低后有所企稳,券商、石油等板块较为强势,随后沪指一度逼近2000点,之后股指小幅震荡至午盘。午后酿酒、保险等板块持续走低,沪指失守2000点创近45个月新低>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:11月28日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20110701/122816.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度