【中国家电网讯】今日两市呈现下探回升格局。股指双双高开高走,深成指一度涨近1%,18大提出的美丽中国概念活跃,蒙草抗旱等连续涨停,带动林业板块多股涨停、环保行业涨幅居前,随后震荡整理,沪指一度翻绿;此后受益大飞机将明日亮相珠海航展,航空航天发力一度领涨,股指回升维持震荡。午后股指在酿酒、医药等板块领跌拖累下快速下行,随后逐渐止跌反弹,两市股指先后翻红,尾盘震荡上扬收涨。今日指数受到均线的压制,成交量相对萎靡,观望气氛浓厚。
截止收盘,沪指报2079.27点,上涨10.21点,涨幅为0.49%,成交420.8亿元;深成指报8391.90点,上涨35.23点,涨幅为0.42%,成交386.2亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.02 涨0.03 1.51%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.84 涨0.04 0.18%。
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.49 涨0.02 0.17%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.11 涨0.11 1.37%。
苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.65 跌-0.08 -1.19%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.11 涨0.05 2.43%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.00 涨0.03 0.76%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.17 涨0.03 0.96%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.49 跌-0.03 -0.40%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.10 涨0.04 0.99%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.95 涨0.02 0.20%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.64 涨0.01 0.22%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.65 涨0.13 1.73%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.77 涨0.05 1.06%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.62 涨0.12 1.85%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.60 涨0.04 1.12%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.45 跌-0.22 -3.88%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.86 涨0.03 0.78%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.86 涨0.03 0.62%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 涨0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.184 涨0.002 1.10% 。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.27 跌-0.34 -1.93%。
推荐阅读
苹果 近3个月股价走势 北京时间12月28日消息,据国外媒体报道,苹果股票市值在过去3个月中蒸发了1750亿美元,创下了科技股之最,超过了 惠普 和RIM市值蒸发数额总和。 这听起来有点不可思议,但情况的确如此。 就整个>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20110701/122533.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示