历年首富:
在过去的13年中,诞生出10位首富。
| 年份 | 姓名 | 年龄 | 行业 | 财富(亿元) |
| 1999 | 荣毅仁 | 83 | 综合 | 80 |
| 2000 | 荣毅仁 | 84 | 综合 | 150 |
| 2001 | 刘永行、刘永好兄弟 | 53, 50 | 农业 | 83 |
| 2002 | 荣智健 | 60 | 综合 | 70 |
| 2003 | 丁磊 | 32 | 互联网 | 76 |
| 2004 | 黄光裕 | 36 | 零售、地产 | 105 |
| 2005 | 黄光裕 | 37 | 零售、地产 | 140 |
| 2006 | 张茵家族 | 49 | 造纸 | 270 |
| 2007 | 杨惠妍 | 25 | 地产 | 1300 |
| 2008 | 黄光裕 | 39 | 零售、地产 | 430 |
| 2009 | 王传福 | 43 | 汽车、手机部件、电池 | 350 |
| 2010 | 宗庆后家族 | 65 | 饮料 | 800 |
| 2011 | 梁稳根 | 55 | 重型机械 | 700 |
中国富豪人数继续快速扩大
中国成为全球白手起家的亿万富豪最多的国家。上榜百亿富豪达到127位,比去年增加了30位,比前年增加了62位。如果加上隐形富豪,全国大约有300位百亿富豪。上榜十亿美金富豪达到271位,比去年增加了82位,比前年增加了142位。如果加上隐形富豪,全国大约有600位十亿美金富豪。全国拥有十亿人民币及以上的富豪人数从去年的4000人增至7500人。
最近一年新上市公司较多
在全球金融危机的背景下,中国仍然有一大批新的上市公司诞生。例如,李水荣家族的荣盛控股集团、邱光和家族的森马集团和张士平家族的魏桥创业集团。
话语权
前50名中,有30%的企业家拥有国家政治身份。其中,人大代表有3人,政协委员有11人,党代表有3人:梁稳根、沈文荣和王健林。政协委员中有3人是政协常委:王健林、卢志强和王玉锁。
少壮派企业家
前50名中,年龄小于40岁的企业家有2位:30岁的杨惠妍和39岁的马化腾。
企业总部
广东省仍然是最多企业家设立公司总部的地区,有174家;浙江省仍然排名第二,有141家;北京今年超过江苏,排名第三,有111家;江苏省排名第四,有103家;上海排名第五,有82家。此外,内蒙古表现较好,有26家。
企业总部
| 企业总部 | 2011年人数(位) | 2011年比例 | 2010年比例 |
| 广东 | 174 | 17.3% | 15.6% |
| 浙江 | 141 | 14% | 14.1% |
| 北京 | 111 | 11% | 9.1% |
| 江苏 | 103 | 10.2% | 10.2% |
| 上海 | 82 | 8.1% | 8% |
| 山东 | 59 | 5.9% | 6.2% |
| 福建 | 41 | 4.1% | 4.5% |
| 四川 | 28 | 2.8% | 2.8% |
| 香港 | 27 | 2.7% | 2.6% |
| 内蒙古 | 26 | 2.6% | 2% |
| 河北 | 23 | 2.3% | 2.5% |
| 河南 | 19 | 1.9% | 2% |
| 湖南 | 18 | 1.8% | 2.6% |
| 辽宁 | 18 | 1.8% | 2.6% |
| 山西 | 18 | 1.8% | 2.3% |
| 重庆 | 15 | 1.5% | 1.5% |
| 天津 | 14 | 1.4% | 1.3% |
| 湖北 | 12 | 1.2% | 1.3% |
| 江西 | 12 | 1.2% | 1.2% |
| 云南 | 11 | 1.1% | 1% |
| 陕西 | 10 | 1% | 1.1% |
| 安徽 | 9 | 0.9% | 1.1% |
| 广西 | 6 | 0.6% | 0.5% |
| 贵州 | 5 | 0.5% | 0.6% |
| 黑龙江 | 5 | 0.5% | 0.7% |
| 吉林 | 5 | 0.5% | 0.4% |
| 新疆 | 4 | 0.4% | 0.6% |
| 甘肃 | 3 | 0.3% | 0.4% |
| 宁夏 | 3 | 0.3% | 0.3% |
| 美国 | 2 | 0.2% | 0.1% |
| 澳门 | 1 | 0.1% | 0.1% |
| 海南 | 1 | 0.1% | 0.4% |
| 西藏 | 1 | 0.1% | 0.1% |
| 新加坡 | 1 | 0.1% | 0.1% |
企业家居住地(城市)
北京仍然是最多企业家偏好居住的城市,有111位上榜企业家选择居住在北京;深圳今年超越上海,排名第二,有83位;上海排名第三,有80位。杭州有53位,广州有37位,香港有26位,宁波有23位。值得关注的是,一些较小的城市也居住了不少富豪,例如绍兴有21位,鄂尔多斯有16位。
企业家居住地
| 排名 | 居住地 | 2011年人数(位) |
| 1 | 北京 | 111 |
| 2 | 深圳 | 83 |
| 3 | 上海 | 80 |
| 4 | 杭州 | 53 |
| 5 | 广州 | 37 |
| 6 | 香港 | 26 |
| 7 | 宁波 | 23 |
| 8 | 绍兴 | 21 |
| 8 | 温州 | 21 |
| 10 | 成都 | 19 |
| 11 | 南京 | 17 |
| 12 | 鄂尔多斯 | 16 |
| 13 | 长沙 | 15 |
| 13 | 重庆 | 15 |
| 15 | 佛山 | 14 |
| 15 | 天津 | 14 |
| 17 | 东莞 | 13 |
| 18 | 福州 | 11 |
| 18 | 厦门 | 11 |
| 18 | 江阴 | 11 |
| 18 | 苏州 | 11 |
行业分布情况
| 行业 | 2011年比例 |
| 地产 | 23.5% |
| 制造业 | 17.4% |
| 能源 | 8.9% |
| 金融与投资 | 6.7% |
| IT | 5.8% |
| 医药 | 5.5% |
| 服装纺织 | 5.1% |
| 社会服务 | 4.6% |
| 零售 | 4.2% |
| 钢铁 | 3.4% |
| 矿 | 3.3% |
| 食品饮料 | 2.9% |
| 建筑 | 2.4% |
| 农林牧渔 | 2% |
| 汽车 | 1.7% |
| 传播与文化 | 1.4% |
| 交通运输、仓储 | 1.3% |
企业家的慈善行为
过去一年,在“巴比晚宴”和中国民政部引导慈善透明度的努力下,中国的慈善事业又进步很多。2011年4月,胡润研究院发布《2011胡润慈善榜》,这是胡润研究院连续第八年发布“胡润慈善榜”。曹德旺家族以45.8亿元的捐赠额成为“中国最慷慨的慈善家”。2010年4月初,曹德旺减持福耀玻璃八千多万股,套现10亿元,用作慈善事业。2011年4月,曹德旺家族将持有的3亿股福耀玻璃股票捐赠给“河仁慈善基金会”,以福耀玻璃4月13日的收盘价计算,这笔捐赠市值达35.5亿元。

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示