300004.SZ 南风股份 专用设备 234.12 13.00 34
300039.SZ 上海凯宝 中药Ⅱ 44.58 1.24 33
300073.SZ 当升科技 化工新材料Ⅱ 178.33 11.26 32
300065.SZ 海兰信 计算机设备Ⅱ 216.00 22.78 31
300036.SZ 超图软件 计算机应用 122.86 9.45 30
300118.SZ 东方日升 电气设备 152.91 6.48 29
300042.SZ 朗科科技 计算机设备Ⅱ 45.14 5.57 29
300005.SZ 探路者 服装家纺 221.43 12.75 28
300228.SZ 富瑞特装 金属制品Ⅱ 26.50 1.38 26
300149.SZ 量子高科 农产品加工 68.49 13.15 24
300048.SZ 合康变频 电气设备 220.10 12.55 23
300058.SZ 蓝色光标 传媒 158.20 9.00 23
300008.SZ 上海佳豪 非汽车交运设备 103.07 8.70 23
300238.SZ 冠昊生物 医疗器械Ⅱ 358.73 19.07 21
300006.SZ 莱美药业 化学制药 192.14 12.55 21
300164.SZ 通源石油 采掘服务 128.97 10.65 21
300076.SZ 宁波GQY 光学光电子 108.00 17.79 20
300024.SZ 机器人 通用机械 107.00 3.44 20
300038.SZ 梅泰诺 通信设备 82.18 12.11 20
300014.SZ 亿纬锂能 其他电子 65.84 4.65 20
300258.SZ 精锻科技 汽车零部件Ⅱ 15.73 1.97 20
300013.SZ 新宁物流 物流Ⅱ 51.95 9.63 19
300148.SZ 天舟文化 传媒 15.23 1.76 19
300103.SZ 达刚路机 专用设备 2.92 0.47 19
300078.SZ 中瑞思创 其他电子 183.88 15.02 18
300044.SZ 赛为智能 计算机应用 94.45 9.21 18
300063.SZ 天龙集团 化学制品 5.19 1.49 18
300077.SZ 国民技术 半导体 1224.88 29.55 17
300135.SZ 宝利沥青 石油化工 16.56 1.69 17
300185.SZ 通裕重工 通用机械 290.35 9.99 16
300034.SZ 钢研高纳 通用机械 282.29 15.97 16
300181.SZ 佐力药业 中药Ⅱ 22.34 1.44 16
300136.SZ 信维通信 通信设备 243.97 14.91 15
推荐阅读
广东瑞天投资总经理李鹏:“创业板也可能出现‘仙股’。” 市场本在担忧创业板解禁洪峰来临之时,创业板公司集体发布公告称,公司实际控制人将推迟减持计划。 “这只是一个短期行为,大多是承诺2012年年底前不减持,>>>详细阅读
本文标题:创业板三年减持186亿元增持仅10亿
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20120929/87239.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示